Acerca de esta página bancaria
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de State Bank Of India en India para elegir ciudad o sucursal antes del detalle.
Cada fila lleva a una página exacta de código SWIFT. Usa la paginación para revisar el conjunto limpio.
| SWIFT/BIC | Ciudad | Sucursal | Dirección | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB189 | HISSAR | SPECIAL COMMERCIAL BRANCH (SCB) | Abrir | |
| SBININBB739 | HOSHIARPUR | Branch office | Abrir | |
| SBININBB278 | HOSHIARPUR | HOSHIARPUR | Abrir | |
| SBININBB266 | HOSPET | COLLEGE ROAD BRANCH | PARWAZ PLAZA, COLLEGE ROAD | Abrir |
| SBININBB647 | HOSUR | MOOKANDPALLI | 310, SIPCOT STAFF HSG. COLONY, MOOKANDPALLI | Abrir |
| SBININBB897 | HOSUR | STATE BANK OF INDIA | GROUND FLOOR, SIPCOT STAFF HOUSE, 310, SME HOSUR | Abrir |
| SBININBB494 | HOWRAH | Branch office | Abrir | |
| SBININBB331 | HOWRAH | COMMERCIAL BRANCH, HOWRAH | Abrir | |
| SBININBB264 | HUBLI | COMMERCIAL BR. HUBLI | DHARWAD | Abrir |
| SBININBB304 | HYDERABAD | BALANAGAR | Abrir | |
| SBININBBH08 | HYDERABAD | BALANAGAR HYDERABAD | RANGA REDDY | Abrir |
| SBININBBH74 | HYDERABAD | BANGALORE CIRCLE | MCG BRANCH KUSHAIGUDA | Abrir |
| SBININBB638 | HYDERABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB705 | HYDERABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB722 | HYDERABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB744 | HYDERABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB769 | HYDERABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBBM24 | HYDERABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB659 | HYDERABAD | CAG BRANCH | OZONE COMMERCIAL COMPLEX, 6-3-669/1, PANJAGUTTA MAIN ROAD | Abrir |
| SBININBB306 | HYDERABAD | CHANDRAYANAGUTTA | Abrir | |
| SBININBBH37 | HYDERABAD | CHENNAI CIRCLE | SHAPURNAGAR, RANGA REDDY | Abrir |
| SBININBB213 | HYDERABAD | COMMERCIAL BRANCH, HYDERABAD | Abrir | |
| SBININBB310 | HYDERABAD | ECIL BRANCH , HYDERABAD | Abrir | |
| SBININBBH03 | HYDERABAD | GUNFOUNDRY BRANCH | Abrir | |
| SBININBB312 | HYDERABAD | HAL CAMPUS HYDERABAD | HAL CAMPUS | Abrir |
| SBININBB214 | HYDERABAD | HITECH CITY, HYDERABAD | HITECH CITY | Abrir |
| SBININBB562 | HYDERABAD | HYDERABAD | NACHARAM INDUSTRIAL AREA, ECIL ROAD, NACHARAM, RANGAREDDY DISTRICT | Abrir |
| SBININBBH05 | HYDERABAD | HYDERABAD CIRCLE | RAMACHANDRAPURAM | Abrir |
| SBININBBH06 | HYDERABAD | HYDERABAD CIRCLE | SANATNAGAR | Abrir |
| SBININBBH09 | HYDERABAD | HYDERABAD CIRCLE | HABSHIGUDA, RANGA REDDY | Abrir |
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Elige la fila que coincide con la ciudad, dirección e instrucción del banco receptor. Si dudas, confirma con el banco o destinatario.
Algunos bancos usan códigos distintos para sede, sucursales, valores, tesorería o mesas de procesamiento.
Usa la ciudad indicada por el banco receptor para reducir la lista.
La etiqueta de sucursal diferencia sede, oficina local o departamento.
Antes de un pago grande o urgente, verifica el código con el banco receptor y el destinatario.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Los bancos grandes mantienen códigos separados para sede, sucursales, liquidación, valores o procesamiento especial.
No siempre. Algunas operaciones aceptan el código de 8 caracteres y otras exigen el código de sucursal de 11.
Confirma SWIFT/BIC, banco, país, ciudad, dirección, nombre del destinatario, cuenta y propósito del pago.