Acerca de esta página bancaria
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de State Bank Of India en India para elegir ciudad o sucursal antes del detalle.
Cada fila lleva a una página exacta de código SWIFT. Usa la paginación para revisar el conjunto limpio.
| SWIFT/BIC | Ciudad | Sucursal | Dirección | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB839 | GANJAM | SME BRANCH, BERHAMPUR INDUSTRIAL ESTATE | COURTPETA SQUARE, BERHAMPUR | Abrir |
| SBININBB555 | GHAZIABAD | SIB,GHAZIABAD | DISTRIK GHAZIABAD | Abrir |
| SBININBB347 | GHOSIA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB385 | GIRIDIH | GIRIDIH BAZAR BRANCH,GIRIDIH | Abrir | |
| SBININBB512 | GOA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB595 | GONDIA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB923 | GONDIA | STATE BANK OF INDIA | AGRASEN GATE, NEAR AGRASEN GATE,, GANDHI PUTLA | Abrir |
| SBININBB505 | GOPIGANJ | Branch office | Abrir | |
| SBININBB497 | GORAKHPUR | GORAKHPUR | Abrir | |
| SBININBB946 | GORAKHPUR | STATE BANK OF INDIA | BANK ROAD | Abrir |
| SBININBB227 | GUINDY | COMMERCIAL BRANCH | FLOOR 1, 66, GST ROAD | Abrir |
| SBININBBH16 | GULBARGA | CHENNAI CIRCLE | SUPER MARKET | Abrir |
| SBININBB428 | GUNA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB181 | GUNTUR | GUNTUR BRANCH | Abrir | |
| SBININBB679 | GUNTUR | SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH, GUNTUR | 26-1-52 , NAGARAM PALEM, KANNAVARI, TH WARD NO.17 | Abrir |
| SBININBB657 | GURGAON | Branch office | Abrir | |
| SBININBB375 | GURGAON | COMMERCIAL BRANCH, GURGAON | Abrir | |
| SBININBB771 | GURGAON | SPECIALISED NRI BRANCH, GURGAON | G-10, CORPORATE SEWA, PARK,, M.G.ROAD | Abrir |
| SBININBB959 | GURGAON | SPECIALISED STARTUP BRANCH | 9B, DLF CYBERHUB, DLF PHASE- 2 | Abrir |
| SBININBB738 | GURGAON | SPL. HOUSING FINANCE BRANCH,GURGAON | VATIKA, FIRST INDIA PLACE, M.G. ROAD | Abrir |
| SBININBB938 | GURGAON | STATE BANK OF INDIA | SUNNY COMPLEX 46, SECTOR 74, MILE, STONE JAIPUR HIGHWAY NARSINGPUR | Abrir |
| SBININBB583 | GUWAHATI | GUWAHATI COMMERCIAL BRANCH | FLOOR 2, BEE KAY TOWER, KAMRUP | Abrir |
| SBININBB159 | GUWAHATI | MAIN BRANCH | KAMRUP | Abrir |
| SBININBB427 | GWALIOR | Branch office | Abrir | |
| SBININBB178 | GWALIOR | COMMERCIAL BRANCH | Abrir | |
| SBININBB945 | HALDWANI | STATE BANK OF INDIA | DURGA CITY CENTRE, SME BHOTIA PARAO | Abrir |
| SBININBB411 | HALOL | Branch office | Abrir | |
| SBININBB225 | HARIDWAR | SME RANIPUR BRANCH HARDWAR (0586) | Abrir | |
| SBININBB888 | HARYANA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB574 | HASSAN | HASSAN | 2011, ORIENT PLAZA, B.M. ROAD | Abrir |
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Elige la fila que coincide con la ciudad, dirección e instrucción del banco receptor. Si dudas, confirma con el banco o destinatario.
Algunos bancos usan códigos distintos para sede, sucursales, valores, tesorería o mesas de procesamiento.
Usa la ciudad indicada por el banco receptor para reducir la lista.
La etiqueta de sucursal diferencia sede, oficina local o departamento.
Antes de un pago grande o urgente, verifica el código con el banco receptor y el destinatario.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Los bancos grandes mantienen códigos separados para sede, sucursales, liquidación, valores o procesamiento especial.
No siempre. Algunas operaciones aceptan el código de 8 caracteres y otras exigen el código de sucursal de 11.
Confirma SWIFT/BIC, banco, país, ciudad, dirección, nombre del destinatario, cuenta y propósito del pago.