Acerca de esta página bancaria
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de State Bank Of India en India para elegir ciudad o sucursal antes del detalle.
Cada fila lleva a una página exacta de código SWIFT. Usa la paginación para revisar el conjunto limpio.
| SWIFT/BIC | Ciudad | Sucursal | Dirección | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB673 | ABOHAR | Branch office | Abrir | |
| SBININBB741 | ADALAJ | AMBA TOWNSHIP PVT. LTD. | ROW HOUSE, NO. 1, GANDHINAGAR | Abrir |
| SBININBB476 | AGARTALA | AGARTALA | WEST TRIPURA | Abrir |
| SBININBB371 | AGRA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB554 | AGRA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB133 | AGRA | SIB BRANCH | CHIPITOLA | Abrir |
| SBININBB967 | AGRA | SME NUNHAI BRANCH | INDUSTRIAL ESTATE NUNHAI | Abrir |
| SBININBB204 | AHMEDABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB210 | AHMEDABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB252 | AHMEDABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB617 | AHMEDABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB702 | AHMEDABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB114 | AHMEDABAD | COMMERCIAL BRANCH | FLOOR 1, BHADRA | Abrir |
| SBININBB219 | AHMEDABAD | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | Abrir | |
| SBININBB410 | AHMEDABAD | GUJARAT UNIVERSITY BRANCH,AHMEDABAD | Abrir | |
| SBININBB412 | AHMEDABAD | IIM BRANCH,AHMEDABAD | Abrir | |
| SBININBB651 | AHMEDABAD | LAW GARDEN BRANCH | LAW GARDEN, ZODIA AVENUE | Abrir |
| SBININBB209 | AHMEDABAD | NARODA I E, AHMEDABAD | Abrir | |
| SBININBB417 | AHMEDABAD | NRI BRANCH,AHMEDABAD | Abrir | |
| SBININBB135 | AHMEDABAD | OVERSEAS BRANCH | Abrir | |
| SBININBB870 | AHMEDABAD | SAMB AHMEDABAD | FLOOR 2, SAMB PARAMSIDDHI COMPLEX, OPP VS HOSPITAL, ELLIS BRIDGE | Abrir |
| SBININBB845 | AHMEDABAD | SPECIALISED PBB AHMEDABAD | LAL DARWAJA, BHARDA | Abrir |
| SBININBB732 | AHMEDABAD | SPL NRI BRANCH | FLOOR GF NO. 3, SHOP, SARTHIK II,, OPP. RAJPATH CLUB, S.G.HIGHWAY | Abrir |
| SBININBB920 | AHMEDABAD | STATE BANK OF INDIA | NO 1, SME SG HIGHWAY, SHOP, ZODIAC, SQUIRE, S G HIGHWAY, OPP GURUDWARA | Abrir |
| SBININBB598 | AHMEDABAD | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE | FLOOR 3, AMRIT JAYANT BHAVAN, NAVJIVAN TRUST COMPLEX | Abrir |
| SBININBB203 | AHMEDABAD | VATWA INDUSTRIAL ESTATE | VATWA INDUSTRIAL ESTATE | Abrir |
| SBININBB507 | AHMEDNAGAR | AHMEDNAGAR | Abrir | |
| SBININBB477 | AIZWAL | AIZWAL | Abrir | |
| SBININBB372 | AJMER | AJMER MAIN BRANCH | Abrir | |
| SBININBB743 | AJMER | Branch office | Abrir |
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Elige la fila que coincide con la ciudad, dirección e instrucción del banco receptor. Si dudas, confirma con el banco o destinatario.
Algunos bancos usan códigos distintos para sede, sucursales, valores, tesorería o mesas de procesamiento.
Usa la ciudad indicada por el banco receptor para reducir la lista.
La etiqueta de sucursal diferencia sede, oficina local o departamento.
Antes de un pago grande o urgente, verifica el código con el banco receptor y el destinatario.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Los bancos grandes mantienen códigos separados para sede, sucursales, liquidación, valores o procesamiento especial.
No siempre. Algunas operaciones aceptan el código de 8 caracteres y otras exigen el código de sucursal de 11.
Confirma SWIFT/BIC, banco, país, ciudad, dirección, nombre del destinatario, cuenta y propósito del pago.