關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB218 | PUNE | DECCAN GYMKHANA | 開啟 | |
| SBININBB200 | PUNE | IFB PIMPRI BRANCH | 開啟 | |
| SBININBB152 | PUNE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | TARA CHAMBERS NEAR MARIYAI POLICE, CHOWKI BOMBAY, PUNE HIGHWAY | 開啟 |
| SBININBB733 | PUNE | NRI BRANCH,KOREGAON PARK | GODREJ MILLENIUM BLDG, 9, PLOT, KOREGAON PARK | 開啟 |
| SBININBB238 | PUNE | PUNE MAIN BRANCH | 開啟 | |
| SBININBB884 | PUNE | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 0, SHYAM VATSA, DOCTORS LANE, NANDED | 開啟 |
| SBININBB600 | PUNE | TRADE FINANCE CENTRALIZED PROCESSING CENTRE | FLOOR 5, PMT BUILDING, JANGLI MAHARAJ ROAD | 開啟 |
| SBININBB319 | PUTTAPARTHI | PRASANTHINLAYAM | ANANTAPURAM | 開啟 |
| SBININBB349 | RAE BARELI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB585 | RAIGARH | RAIGARH BRANCH | 開啟 | |
| SBININBB902 | RAIGARH | STATE BANK OF INDIA | FLOOR GR SME RAIGARH, GAURAV PATH,, JUTE MILL ROAD | 開啟 |
| SBININBB714 | RAIPUR | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB646 | RAIPUR | SME RAIPUR | ZONAL OFFICE BUILDING, BYRON BAZAR | 開啟 |
| SBININBB193 | RAIPUR | SPECIALISED GOVT. BUSINESS BRANCH (RAIPUR) | 開啟 | |
| SBININBB318 | RAJAHMUNDRY | AP PAPER MILLS,APP MILLS CAMPUS | APP MILLS CAMPUS, AP PAPER MILLS, DISTRIK GODAVARI TIMUR | 開啟 |
| SBININBB320 | RAJAHMUNDRY | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB811 | RAJAHMUNDRY | SME RAJAHMUNDRY | 79-7-18, SRR HEIGHTS, OLD SOMALAMMA TEMPLE STREET, SYAMALA NAGAR EAST GODAVARI | 開啟 |
| SBININBB295 | RAJAPALAYAM | COMMERCIAL BRANCH, RAJAPALAYAM | VIRUDHUNAGAR | 開啟 |
| SBININBB211 | RAJKOT | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB631 | RAJKOT | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB408 | RAJKOT | SCB,RAJKOT | 開啟 | |
| SBININBB748 | RAJKOT | SPL NRI BRANCH,RAJKOT | OPP SARDARBAG CIRCUIT HOUSE | 開啟 |
| SBININBB939 | RAJKOT | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1ST SME RAJKOT OPP:JANANA, HOSPITAL HOSPITAL CHOWK | 開啟 |
| SBININBB445 | RAJPURA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB969 | RAMPUR | STATE BANK OF INDIA | SME RAMPUR DIAMOND CINEMA ROAD,, RAMPUR | 開啟 |
| SBININBB389 | RANCHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB560 | RANCHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB387 | RANCHI | COMMERCIAL BRANCH, RANCHI | 開啟 | |
| SBININBB450 | RANIPET | BHEL PROJECT,MUKUNDARAYAPURAM | VELLORE | 開啟 |
| SBININBB977 | RATLAM | SME RATLAM | MITRA NIWAS ROAD | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。