關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBBJ50 | AJMER | NEW DELHI CIRCLE | I E, KISHANGARH | 開啟 |
| SBININBB533 | AKOLA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB835 | AKOLA | SME AKOLA BRANCH | SHRAWAGI TOWER, TILAK ROAD | 開啟 |
| SBININBBT11 | ALAPPUZHA | KERALA CIRCLE | KOLLAM | 開啟 |
| SBININBB934 | ALAPPUZHA | STATE BANK OF INDIA | BEACH ROAD | 開啟 |
| SBININBB243 | ALAPUZHA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB889 | ALAPUZHA | STATE BANK OF INDIA | MANAKKATTU BUILDINGS AROOR, 70318, HIGHWAY AROOR | 開啟 |
| SBININBB221 | ALIGARH | SSI BRANCH | 開啟 | |
| SBININBB344 | ALLAHABAD | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB828 | ALLAHABAD | SPECIALISED NRI BRANCH, ALLAHABAD | 04, KUTCHERY ROAD | 開啟 |
| SBININBB483 | ALUVA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB484 | ALUVA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBBJ06 | ALWAR | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB942 | ALWAR | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1ST, SME ARYA NAGAR SCHEME NO. 1 | 開啟 |
| SBININBB756 | AMBALA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB436 | AMBALA | SADAR BAZAR,AMBALA | 開啟 | |
| SBININBB581 | AMBASAMUDRAM | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB937 | AMRAVATI | STATE BANK OF INDIA | APMC BUILDING, OLD COTTON MARKET ROAD | 開啟 |
| SBININBB918 | AMRELI | SME BRANCH AMRELI BHAVNAGAR | FLOOR 1ST ABOVE SBI AMRELI BRA,, OPP. NAGNATH TEMPLE AMRELI, DIST:AMRELI | 開啟 |
| SBININBB274 | AMRITSAR | AMRITSAR | 開啟 | |
| SBININBB435 | AMRITSAR | SCB,AMRITSAR | 開啟 | |
| SBININBB718 | ANAND | ANAND MAIN BR | NRI CELL, STATION ROAD, NEAR D N HIGH SCHOOL | 開啟 |
| SBININBB207 | ANAND | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB404 | ANAND | Branch office | 開啟 | |
| SBININBBH13 | ANDHRA PRADESH | HYDERABAD CIRCLE | KARMINAGAR | 開啟 |
| SBININBB887 | ANDHRA PRADESH | KIA MOTORS PVT. LTD | GROUND FLOOR, KIA INDUSTRIAL AREA, PENUKONDA ANANTAPUR | 開啟 |
| SBININBB825 | ANDHRA PRADESH | SPECIALISED SME BRANCH, NANDYAL | TTD ROAD, NANDYAL, ABOVE JANAPRIYA, RESTAURANT | 開啟 |
| SBININBB842 | ANGAMALI | ANGAMALY | BOVAN'S BUILDING, ANGAMALY P.O | 開啟 |
| SBININBB247 | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE BRANCH | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE, BHARUCH | 開啟 |
| SBININBB449 | ARUPPUKKOTTAI | Branch office | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。