關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB673 | ABOHAR | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB741 | ADALAJ | AMBA TOWNSHIP PVT. LTD. | ROW HOUSE, NO. 1, GANDHINAGAR | 開啟 |
| SBININBB476 | AGARTALA | AGARTALA | WEST TRIPURA | 開啟 |
| SBININBB371 | AGRA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB554 | AGRA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB133 | AGRA | SIB BRANCH | CHIPITOLA | 開啟 |
| SBININBB967 | AGRA | SME NUNHAI BRANCH | INDUSTRIAL ESTATE NUNHAI | 開啟 |
| SBININBB204 | AHMEDABAD | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB210 | AHMEDABAD | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB252 | AHMEDABAD | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB617 | AHMEDABAD | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB702 | AHMEDABAD | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB114 | AHMEDABAD | COMMERCIAL BRANCH | FLOOR 1, BHADRA | 開啟 |
| SBININBB219 | AHMEDABAD | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | 開啟 | |
| SBININBB410 | AHMEDABAD | GUJARAT UNIVERSITY BRANCH,AHMEDABAD | 開啟 | |
| SBININBB412 | AHMEDABAD | IIM BRANCH,AHMEDABAD | 開啟 | |
| SBININBB651 | AHMEDABAD | LAW GARDEN BRANCH | LAW GARDEN, ZODIA AVENUE | 開啟 |
| SBININBB209 | AHMEDABAD | NARODA I E, AHMEDABAD | 開啟 | |
| SBININBB417 | AHMEDABAD | NRI BRANCH,AHMEDABAD | 開啟 | |
| SBININBB135 | AHMEDABAD | OVERSEAS BRANCH | 開啟 | |
| SBININBB870 | AHMEDABAD | SAMB AHMEDABAD | FLOOR 2, SAMB PARAMSIDDHI COMPLEX, OPP VS HOSPITAL, ELLIS BRIDGE | 開啟 |
| SBININBB845 | AHMEDABAD | SPECIALISED PBB AHMEDABAD | LAL DARWAJA, BHARDA | 開啟 |
| SBININBB732 | AHMEDABAD | SPL NRI BRANCH | FLOOR GF NO. 3, SHOP, SARTHIK II,, OPP. RAJPATH CLUB, S.G.HIGHWAY | 開啟 |
| SBININBB920 | AHMEDABAD | STATE BANK OF INDIA | NO 1, SME SG HIGHWAY, SHOP, ZODIAC, SQUIRE, S G HIGHWAY, OPP GURUDWARA | 開啟 |
| SBININBB598 | AHMEDABAD | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE | FLOOR 3, AMRIT JAYANT BHAVAN, NAVJIVAN TRUST COMPLEX | 開啟 |
| SBININBB203 | AHMEDABAD | VATWA INDUSTRIAL ESTATE | VATWA INDUSTRIAL ESTATE | 開啟 |
| SBININBB507 | AHMEDNAGAR | AHMEDNAGAR | 開啟 | |
| SBININBB477 | AIZWAL | AIZWAL | 開啟 | |
| SBININBB372 | AJMER | AJMER MAIN BRANCH | 開啟 | |
| SBININBB743 | AJMER | Branch office | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。