關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB580 | NAMAKKAL | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB314 | NARSAPUR | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB528 | NASIK | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB527 | NASIK | NASIK | 開啟 | |
| SBININBB530 | NASIK | OJHAR,NASIK | 開啟 | |
| SBININBB368 | NASIK | SATPUR INDUST. ESTATE, NASIK | SATPUR INDUST. ESTATE, NASIK | 開啟 |
| SBININBB571 | NAVI MUMBAI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB362 | NAVI MUMBAI | KONKAN BHAVAN, NAVI MUMBAI | KONKAN BHAVAN, THANE | 開啟 |
| SBININBB976 | NAVI MUMBAI | SME VASHI TURBHE | FLOOR GR, CNTRL FACILIT BLD II, SECTOR 19, PHASE II VASHI | 開啟 |
| SBININBB416 | NAVSARI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB857 | NAVSARI | SPL NRI | FLOOR 0, SHOURYA BUILDING OPPOSITE, LUNSIKUI GR, LUNSIKUI LUNSIKUI | 開啟 |
| SBININBB282 | NAWANSHAHR | SPECIALIZED NRI BRANCH NAWANSHAHR | RAILWAY ROAD, SHAHEED BHAGAT SINGH NAGAR | 開啟 |
| SBININBB750 | NEEMRANA | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB720 | NELLORE | NELLORE TOWN BRANCH | RAILWAY FEEDER ROAD, SRI POTTI SRIRAMULU NELLORE DISTRIC | 開啟 |
| SBININBB550 | NEW DELHI | AJMAL KHAN ROAD,NEW DELHI | AJMAL KHAN ROAD | 開啟 |
| SBININBB545 | NEW DELHI | ANSARI NAGAR,NEW DELHI | ANSARI NAGAR | 開啟 |
| SBININBB153 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB172 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB220 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB373 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB549 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB709 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB710 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB751 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBBH33 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBBH42 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBBJ66 | NEW DELHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB701 | NEW DELHI | CANNAUGHT CIRCUS,NEW DELHI(ERSTWHILE SB INDORE) | M-94, CANNAUGHT CIRCUS | 開啟 |
| SBININBBP39 | NEW DELHI | CHANDIGARH CIRCLE | FEROZEPUR CANTT, CENTRAL DELHI | 開啟 |
| SBININBBP53 | NEW DELHI | CHANDIGARH CIRCLE | GURGAON, CENTRAL DELHI | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。