關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB806 | KANPUR | SME CO-OP INDUSTRIAL EASTATE BRANCH KANPUR | 167-B, DADA NAGAR, KANPUR NAGAR | 開啟 |
| SBININBB764 | KANPUR | SPECIALISED NRI BRANCH, KANPUR | KHEMKA HOUSE 16/80, D-1, BEHIND KANPUR MAIN BRANCH BUILDING, CIVIL LINES KANPUR NAGAR | 開啟 |
| SBININBB591 | KANPUR | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL | 15/54B, CIVIL LINES KANPUR,, VIRENDRA SMRITI KANPUR NAGAR | 開啟 |
| SBININBB481 | KARIMGANJ | KARIMGANJ | 開啟 | |
| SBININBB654 | KARNAL | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB187 | KARNAL | SPECIAL COMMERCIAL BRANCH (SCB) | 開啟 | |
| SBININBB460 | KARUR | SIRUTHIZHIL BRANCH,KARUR | 開啟 | |
| SBININBB503 | KASHIPUR | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB893 | KASHIPUR | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 2ND, TANISHQ BUILDING, RAMNAGAR ROAD, OPPOSITE RAMLEELA, GROUND UDHAM SINGH NAGAR | 開啟 |
| SBININBB429 | KHAJURAHO | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB965 | KHANAPARA | SME KHANAPARA BRANCH | UMLING, RI BHOI | 開啟 |
| SBININBB339 | KHARAGPUR | KHARAGPUR | 開啟 | |
| SBININBB128 | KOCHI | Branch office | 開啟 | |
| SBININBB399 | KOCHI | COCHIN SHIPYARD | COCHIN SHIPYARD, ERNAKULAM | 開啟 |
| SBININBB402 | KOCHI | NRI BRANCH,KOCHI | ERNAKULAM | 開啟 |
| SBININBB482 | KOHIMA | KOHIMA | NEAR DC OFFICE, KOHIMA | 開啟 |
| SBININBB369 | KOLHAPUR | UDYAMNAGAR INDUSTRIAL AREA | UDYAM NAGAR INDUSTRIAL AREA | 開啟 |
| SBININBB328 | KOLKATA | BALLYGUNGE, CALCUTTA | BALLYGUNGE | 開啟 |
| SBININBBM20 | KOLKATA | BANGALORE CIRCLE | PEENYA | 開啟 |
| SBININBB490 | KOLKATA | CALCUTTA AIRPORT,CALCUTTA | CALCUTTA AIRPORT | 開啟 |
| SBININBB340 | KOLKATA | CALCUTTA MAIN BR. | 開啟 | |
| SBININBB108 | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH | 24, PARK STREET | 開啟 |
| SBININBB330 | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, BALLYGUNGE | BALLYGUNGE | 開啟 |
| SBININBB334 | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, SALT LAKE | 開啟 | |
| SBININBB175 | KOLKATA | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | FLOOR 2, ICI BUILDING, 34, JAWAHARLAL NEHRU ROAD | 開啟 |
| SBININBBFXD | KOLKATA | FOREIGN DEPARTMENT | 開啟 | |
| SBININBB139 | KOLKATA | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | LA MARTINIERE COMPLEX, U.N. BRAMACHARI ROAD | 開啟 |
| SBININBBJ46 | KOLKATA | KOLKATA CIRCLE | PARK STREET | 開啟 |
| SBININBB909 | KOLKATA | Head office | SAMRIDDHI BHAVAN, BLOCK, STRAND ROAD | 開啟 |
| SBININBBM21 | KOLKATA | NEW DELHI CIRCLE | NAYABAZAR | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。