About this bank page
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
This bank page collects all State Bank Of India SWIFT/BIC records in India, so users can choose the exact city or branch before opening a code detail page.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned SWIFT dataset.
| SWIFT/BIC | City | Branch | Address | Detail |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB806 | KANPUR | SME CO-OP INDUSTRIAL EASTATE BRANCH KANPUR | 167-B, DADA NAGAR, KANPUR NAGAR | Open |
| SBININBB764 | KANPUR | SPECIALISED NRI BRANCH, KANPUR | KHEMKA HOUSE 16/80, D-1, BEHIND KANPUR MAIN BRANCH BUILDING, CIVIL LINES KANPUR NAGAR | Open |
| SBININBB591 | KANPUR | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL | 15/54B, CIVIL LINES KANPUR,, VIRENDRA SMRITI KANPUR NAGAR | Open |
| SBININBB481 | KARIMGANJ | KARIMGANJ | Open | |
| SBININBB654 | KARNAL | Branch office | Open | |
| SBININBB187 | KARNAL | SPECIAL COMMERCIAL BRANCH (SCB) | Open | |
| SBININBB460 | KARUR | SIRUTHIZHIL BRANCH,KARUR | Open | |
| SBININBB503 | KASHIPUR | Branch office | Open | |
| SBININBB893 | KASHIPUR | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 2ND, TANISHQ BUILDING, RAMNAGAR ROAD, OPPOSITE RAMLEELA, GROUND UDHAM SINGH NAGAR | Open |
| SBININBB429 | KHAJURAHO | Branch office | Open | |
| SBININBB965 | KHANAPARA | SME KHANAPARA BRANCH | UMLING, RI BHOI | Open |
| SBININBB339 | KHARAGPUR | KHARAGPUR | Open | |
| SBININBB128 | KOCHI | Branch office | Open | |
| SBININBB399 | KOCHI | COCHIN SHIPYARD | COCHIN SHIPYARD, ERNAKULAM | Open |
| SBININBB402 | KOCHI | NRI BRANCH,KOCHI | ERNAKULAM | Open |
| SBININBB482 | KOHIMA | KOHIMA | NEAR DC OFFICE, KOHIMA | Open |
| SBININBB369 | KOLHAPUR | UDYAMNAGAR INDUSTRIAL AREA | UDYAM NAGAR INDUSTRIAL AREA | Open |
| SBININBB328 | KOLKATA | BALLYGUNGE, CALCUTTA | BALLYGUNGE | Open |
| SBININBBM20 | KOLKATA | BANGALORE CIRCLE | PEENYA | Open |
| SBININBB490 | KOLKATA | CALCUTTA AIRPORT,CALCUTTA | CALCUTTA AIRPORT | Open |
| SBININBB340 | KOLKATA | CALCUTTA MAIN BR. | Open | |
| SBININBB108 | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH | 24, PARK STREET | Open |
| SBININBB330 | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, BALLYGUNGE | BALLYGUNGE | Open |
| SBININBB334 | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, SALT LAKE | Open | |
| SBININBB175 | KOLKATA | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | FLOOR 2, ICI BUILDING, 34, JAWAHARLAL NEHRU ROAD | Open |
| SBININBBFXD | KOLKATA | FOREIGN DEPARTMENT | Open | |
| SBININBB139 | KOLKATA | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | LA MARTINIERE COMPLEX, U.N. BRAMACHARI ROAD | Open |
| SBININBBJ46 | KOLKATA | KOLKATA CIRCLE | PARK STREET | Open |
| SBININBB909 | KOLKATA | Head office | SAMRIDDHI BHAVAN, BLOCK, STRAND ROAD | Open |
| SBININBBM21 | KOLKATA | NEW DELHI CIRCLE | NAYABAZAR | Open |
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
Select the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm the SWIFT/BIC with the bank or recipient before sending money.
Some banks use different SWIFT/BIC codes for headquarters, branch offices, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the recipient bank instruction to narrow down the correct row.
Branch labels help distinguish head office records from local branch or department records.
Before a large or urgent payment, verify the code with the receiving bank and recipient.
Quick answers for users who arrive from SWIFT code, BIC code or international wire transfer searches.
Large banks often maintain separate SWIFT/BIC codes for head office, city branches, settlement departments, securities services or special processing desks.
Not always. Some transfers can use an 8-character parent code, while others require an 11-character branch code. Follow the receiving bank instruction.
Confirm the SWIFT/BIC, bank name, country, city, branch address, recipient name, account number and payment purpose.