About this bank page
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
This bank page collects all State Bank Of India SWIFT/BIC records in India, so users can choose the exact city or branch before opening a code detail page.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned SWIFT dataset.
| SWIFT/BIC | City | Branch | Address | Detail |
|---|---|---|---|---|
| SBININBBJ50 | AJMER | NEW DELHI CIRCLE | I E, KISHANGARH | Open |
| SBININBB533 | AKOLA | Branch office | Open | |
| SBININBB835 | AKOLA | SME AKOLA BRANCH | SHRAWAGI TOWER, TILAK ROAD | Open |
| SBININBBT11 | ALAPPUZHA | KERALA CIRCLE | KOLLAM | Open |
| SBININBB934 | ALAPPUZHA | STATE BANK OF INDIA | BEACH ROAD | Open |
| SBININBB243 | ALAPUZHA | Branch office | Open | |
| SBININBB889 | ALAPUZHA | STATE BANK OF INDIA | MANAKKATTU BUILDINGS AROOR, 70318, HIGHWAY AROOR | Open |
| SBININBB221 | ALIGARH | SSI BRANCH | Open | |
| SBININBB344 | ALLAHABAD | Branch office | Open | |
| SBININBB828 | ALLAHABAD | SPECIALISED NRI BRANCH, ALLAHABAD | 04, KUTCHERY ROAD | Open |
| SBININBB483 | ALUVA | Branch office | Open | |
| SBININBB484 | ALUVA | Branch office | Open | |
| SBININBBJ06 | ALWAR | Branch office | Open | |
| SBININBB942 | ALWAR | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1ST, SME ARYA NAGAR SCHEME NO. 1 | Open |
| SBININBB756 | AMBALA | Branch office | Open | |
| SBININBB436 | AMBALA | SADAR BAZAR,AMBALA | Open | |
| SBININBB581 | AMBASAMUDRAM | Branch office | Open | |
| SBININBB937 | AMRAVATI | STATE BANK OF INDIA | APMC BUILDING, OLD COTTON MARKET ROAD | Open |
| SBININBB918 | AMRELI | SME BRANCH AMRELI BHAVNAGAR | FLOOR 1ST ABOVE SBI AMRELI BRA,, OPP. NAGNATH TEMPLE AMRELI, DIST:AMRELI | Open |
| SBININBB274 | AMRITSAR | AMRITSAR | Open | |
| SBININBB435 | AMRITSAR | SCB,AMRITSAR | Open | |
| SBININBB718 | ANAND | ANAND MAIN BR | NRI CELL, STATION ROAD, NEAR D N HIGH SCHOOL | Open |
| SBININBB207 | ANAND | Branch office | Open | |
| SBININBB404 | ANAND | Branch office | Open | |
| SBININBBH13 | ANDHRA PRADESH | HYDERABAD CIRCLE | KARMINAGAR | Open |
| SBININBB887 | ANDHRA PRADESH | KIA MOTORS PVT. LTD | GROUND FLOOR, KIA INDUSTRIAL AREA, PENUKONDA ANANTAPUR | Open |
| SBININBB825 | ANDHRA PRADESH | SPECIALISED SME BRANCH, NANDYAL | TTD ROAD, NANDYAL, ABOVE JANAPRIYA, RESTAURANT | Open |
| SBININBB842 | ANGAMALI | ANGAMALY | BOVAN'S BUILDING, ANGAMALY P.O | Open |
| SBININBB247 | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE BRANCH | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE, BHARUCH | Open |
| SBININBB449 | ARUPPUKKOTTAI | Branch office | Open |
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
Select the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm the SWIFT/BIC with the bank or recipient before sending money.
Some banks use different SWIFT/BIC codes for headquarters, branch offices, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the recipient bank instruction to narrow down the correct row.
Branch labels help distinguish head office records from local branch or department records.
Before a large or urgent payment, verify the code with the receiving bank and recipient.
Quick answers for users who arrive from SWIFT code, BIC code or international wire transfer searches.
Large banks often maintain separate SWIFT/BIC codes for head office, city branches, settlement departments, securities services or special processing desks.
Not always. Some transfers can use an 8-character parent code, while others require an 11-character branch code. Follow the receiving bank instruction.
Confirm the SWIFT/BIC, bank name, country, city, branch address, recipient name, account number and payment purpose.