Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de Espanha por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ARESBANK S.A. | MARBELLA | Branch office | Ver detalhes |
| ARIBAU PRODUCTOS S L | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| ARIBAU PRODUCTOS S L | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| ARQUIA BANK S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ARQUIA BANK S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ARQUIA GESTION | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| ARTECHE LANTEGI ELKARTEA S.A. | MUNGIA | Head office | Ver detalhes |
| ARTECHE LANTEGI ELKARTEA S.A. | MUNGIA | Head office | Ver detalhes |
| ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A (SOCIEDED UNIPERSONAL) | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A (SOCIEDED UNIPERSONAL) | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ASSOCIATES CAPITAL CORPORATION PLC SUCURSAL EN ESPANA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ASSOCIATES CAPITAL CORPORATION PLC SUCURSAL EN ESPANA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV SA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ATL 12 CAPITAL INVERSIONES AV, SA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ATLANTICA CORPORATE RESOURCES, S.L | SEVILLA | Head office | Ver detalhes |
| ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SUCURSAL EN ESPANA SA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SUCURSAL EN ESPANA SA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SUCURSAL EN ESPANA SA | MADRID | TGT-ES | Ver detalhes |
| AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AXA AURORA VIDA | BILBAO | Head office | Ver detalhes |
| AXA IBERCAPITAL | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AXA IBERCAPITAL | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AXA MEDITERRANEAN SERVICES | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| AXA MEDITERRANEAN SERVICES | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y RESEGUROS | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y RESEGUROS | BARCELONA | MPS | Ver detalhes |
| AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y RESEGUROS | PALMA DE MALLORCA | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.