Como usar esta página de país
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
Navegue por bancos de Espanha por nome, cidade e agência, depois abra o detalhe SWIFT/BIC exato.
Cada página mostra 30 linhas para manter grandes países fáceis de navegar.
| Banco | Cidade | Agência | Detalhes |
|---|---|---|---|
| ABY SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L | SEVILLA | Head office | Ver detalhes |
| ACA S.A. SOCIEDAD DE VALORES | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| ACCIONA SA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ACCIONA SA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ADEQUA WS, S.L.U. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ADVANTIC S.L | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ADVANTIC S.L | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AFFINITY PETCARE SA | L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT | Head office | Ver detalhes |
| AFFINITY PETCARE SA | L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT | Head office | Ver detalhes |
| AFINA PENTOR A.V. S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AFINA PENTOR, A.V., S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AGENBOLSA A.V.B. S.A. | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| AGENBOLSA A.V.B. S.A. | BARCELONA | Head office | Ver detalhes |
| AGUILAR Y DE LA FUENTE S.A. AGENCIA DE VALORES | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AGUILAR Y DE LA FUENTE, S.A. AGENCIA DE VALORES | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V., S.A. | BARCELONA | Branch office | Ver detalhes |
| AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V., S.A. | MADRID | Branch office | Ver detalhes |
| AHORRO CORPORACION FINANCIERA S.V. S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V., S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V., S.A. | VALENCIA | Branch office | Ver detalhes |
| AHORRO CORPORACION FINANCIERA SV SA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| AIRE ANCIENT BATHS GROUP SOCIEDAD LIMITADA | GRANADA | Head office | Ver detalhes |
| ALANTRA EQUITIES S.V., S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ALHAMBRA PARTNERS, S.V, S.A | POZUELO DE ALARCON | Head office | Ver detalhes |
| ALL TRADING BROKERS EUROPE A.V. S.A.U. | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ALL TRADING EUROPE ASSETS AND MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA | MADRID | Head office | Ver detalhes |
| ALLFUNDS BANK | MADRID | Head office | Ver detalhes |
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
Respostas rápidas para usuários que chegam por buscas SWIFT/BIC.
Veja primeiro o banco, depois compare cidade e agência. Esta camada cria um caminho claro até bancos e códigos.
No detalhe, confirme SWIFT/BIC, banco recebedor, cidade, endereço da agência, conta do destinatário e finalidade.
A camada do banco é útil porque uma instituição pode ter vários códigos SWIFT/BIC por cidade, departamento ou agência.