{{bank}} のSWIFTコード
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 | 住所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| BTRLRO22SMC | CAREI | AG. CAREI | BL. 35, STR. MIHAI VITEAZU | 開く |
| BTRLRO22AR4 | CHISINAU CRIS | AG. CHISINAU CRIS | STR. INFRATIRII 89 | 開く |
| BTRLRO22CJ8 | CLUJ-NAPOCA | AG. BILLA | CALEA FLORESTI 75 | 開く |
| BTRLRO22BTS | CLUJ-NAPOCA | BT SECURITIES | MAESTRO BUSINESS CENTER, 21 DECEMBRIE 1989 104 | 開く |
| BTRLRO21CJ1 | CLUJ-NAPOCA | Branch office | 開く | |
| BTRLRO21CJ2 | CLUJ-NAPOCA | Branch office | 開く | |
| BTRLRO21CJ3 | CLUJ-NAPOCA | Branch office | 開く | |
| BTRLRO21CJ4 | CLUJ-NAPOCA | Branch office | 開く | |
| BTRLRO21CJ5 | CLUJ-NAPOCA | Branch office | 開く | |
| BTRLRO21CJ6 | CLUJ-NAPOCA | Branch office | 開く | |
| BTRLRO22CJA | CLUJ-NAPOCA | CLUJ-NAPOCA BRANCH | DOROBANTILOA 3 | 開く |
| BTRLRO22 | CLUJ-NAPOCA | Head office | CALEA DOROBANTILOR 30-36 | 開く |
| BTRLRO22XXX | CLUJ-NAPOCA | Head office | 開く | |
| BTRLRO22CJM | CLUJ-NAPOCA | MARASTI | FABRICII 7 | 開く |
| BTRLRO22CJZ | CLUJ-NAPOCA | ZORILOR | REPUBLICII 109 | 開く |
| BTRLRO22CTA | CONSTANTA | CONSTANTA BRANCH | FERDINAND AVENUE 53 | 開く |
| BTRLRO22DJA | CRAIOVA | CRAIOVA BRANCH | JANCU JIANU STREET 16 | 開く |
| BTRLRO22CJD | DEJ | DEJ BRANCH | 1 MAI STREET 41 | 開く |
| BTRLRO22HDA | DEVA | DEVA BRANCH | 22 DECEMBER STREET 42 | 開く |
| BTRLRO22VLD | DRAGASANI | DRAGASANI | BL.A1, STR. GIB MIHAESCU | 開く |
| BTRLRO22BVF | FAGARAS | FAGARAS | STR. N. BALCESCU 15 | 開く |
| BTRLRO22SVF | FALTICENI | FALTICENI | BD REVOLUTIEI 27 | 開く |
| BTRLRO22VRA | FOCSANI | FOCSANI BRANCH | MIHAIL KOGALNICEANU STREET 1 | 開く |
| BTRLRO22GLA | GALATI | GALATI BRANCH | MAIOV IANCU FOTEA STREET 3 | 開く |
| BTRLRO22CJG | GHERLA | GHERLA | STR. BOBALNA 15 | 開く |
| BTRLRO21GR1 | GIURGIU | Branch office | 開く | |
| BTRLRO22GRA | GIURGIU | ZONA LIBERTA GIURGIU BRANCH | PORTULUI STREET 1 | 開く |
| BTRLRO22CJH | HUEDIN | HUEDIN | HOREA STREET 2 | 開く |
| BTRLRO21HD1 | HUNEDOARA | Branch office | 開く | |
| BTRLRO22ISA | IASI | IASI BRANCH | GHICA VODA STREET 3 A | 開く |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。