{{bank}} のSWIFTコード
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 | 住所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| BTRLRO22ABI | AIUD | AIUD | STR. TRANSILVANIEI 5 | 開く |
| BTRLRO22ABA | ALBA IULIA | ALBA BRANCH | CALEA MOTILOV 4 | 開く |
| BTRLRO22BH4 | ALESD | AG. ALESD | P-TA UNIRII 6 | 開く |
| BTRLRO22TRA | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA | 開く | |
| BTRLRO22AR1 | ARAD | AG. ARAD | BLVD. REVOLUTIEI 76 | 開く |
| BTRLRO22AR2 | ARAD | AG. ARAD | CALEA AUREL VLAICU 117-119 | 開く |
| BTRLRO22ARA | ARAD | ARAD BRANCH | UNIRII STREET 5-7 | 開く |
| BTRLRO22BCA | BACAU | BACAU BRANCH | MAI STREET 9, 33 | 開く |
| BTRLRO22MMA | BAIA MARE | BAIA MARE BRANCH | UNIRII STREET 12-14 | 開く |
| BTRLRO22BHB | BEIUS | BEIUS | STR. HOREA 2 | 開く |
| BTRLRO22BNA | BISTRITA | BISTRITA BRANCH | PETRU RARES SQUARE 4 | 開く |
| BTRLRO22BTA | BOTOSANI | BOTOSANI | BL.G2, STR. MARCHIAN | 開く |
| BTRLRO22BRA | BRAILA | BRAILA BRANCH | BL 10, CALEA CALARASILOR 54 | 開く |
| BTRLRO22BVA | BRASOV | BRASOV BRANCH | M. KOGALNICEANU STREET 19 | 開く |
| BTRLRO22BB4 | BUCHAREST | AG. DOROBANTI | BL. 20, STR. AV. RADU BELLER 6 | 開く |
| BTRLRO22BB3 | BUCHAREST | AG. MAGHERU | BLVD. NICOLAE BALCESCU 30 | 開く |
| BTRLRO22BB2 | BUCHAREST | AG. MARRIOTT | CALEA 13 SEPT 118-120 | 開く |
| BTRLRO22BBC | BUCHAREST | BUCURESTI CHIBRIT | CALEA GRIVITEI 395, SECTOR 1 | 開く |
| BTRLRO22BOT | BUCHAREST | BUCURESTI OTOPENI | CALEA BUCURESTI 78 | 開く |
| BTRLRO22BVO | BUCHAREST | BUCURESTI VOLUNTARI | 開く | |
| BTRLRO21BBT | BUCHAREST | Branch office | 開く | |
| BTRLRO22BBL | BUCHAREST | CENTRE NOUVEAU BRANCH | LIPSCANI STREET 102 | 開く |
| BTRLRO22BB1 | BUCHAREST | MILITARI BRANCH | BLVD. IULIU MANIU 65 | 開く |
| BTRLRO22BBB | BUCHAREST | OBOR BRANCH | MIHAI BRAVU STREET 10 | 開く |
| BTRLRO22BBP | BUCHAREST | PANTELIMON BRANCH | BL.5, SOS. PANTELIMON 328 | 開く |
| BTRLRO22BBA | BUCHAREST | PIATA ALBA-IULIA BRANCH | TRONSON I-II, ALBA-IULIA SQUARE 2 | 開く |
| BTRLRO22BBV | BUCHAREST | VICTORIEI BRANCH | IANCU DE HUNEDOARA 6 | 開く |
| BTRLRO22BZA | BUZAU | BUZAU BRANCH | UNIRII STREET 13 AB | 開く |
| BTRLRO21CJ7 | CAMPIA TURZII | Branch office | 開く | |
| BTRLRO21PH1 | CAMPINA | Branch office | 開く |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。