Acerca de esta página bancaria
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de State Bank Of India en India para elegir ciudad o sucursal antes del detalle.
Cada fila lleva a una página exacta de código SWIFT. Usa la paginación para revisar el conjunto limpio.
| SWIFT/BIC | Ciudad | Sucursal | Dirección | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB978 | RATNAGIRI | RATNAGIRI BRANCH | OPP. GEETA BHAVAN, KHAREGHAT ROAD | Abrir |
| SBININBB353 | RENUKOOT | Branch office | Abrir | |
| SBININBB639 | REWA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB666 | REWA | Branch office | Abrir | |
| SBININBB558 | RISHIKESH | RISHIKESH | DEHRADUN | Abrir |
| SBININBB974 | ROHTAK | STATE BANK OF INDIA | SCF NO. 42-D,, HUDA COMPLEX | Abrir |
| SBININBB559 | ROORKEE | UNIVERSITY OF ROORKEE,ROORKEE | UNIVERSITY OF ROORKEE, HARIDWAR | Abrir |
| SBININBB137 | ROURKELA | COMMERCIAL BRANCH | SUNDARGARH | Abrir |
| SBININBB790 | RUDRAPUR | SME RUDRAPUR BRANCH | KASHIPUR ROAD, RUDRAPUR, UDHAM SINGH NAGAR | Abrir |
| SBININBB557 | SAHARANPUR | RAILWAY ROAD,SAHARANPUR | RAILWAY ROAD | Abrir |
| SBININBB788 | SAIDABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBB459 | SALEM | Branch office | Abrir | |
| SBININBB637 | SALEM | Branch office | Abrir | |
| SBININBB848 | SALEM | COMMERCIAL BRANCH | FLOOR 1, 68, CHERRY ROAD | Abrir |
| SBININBB300 | SALEM | SALEM STEEL PLANT CAMPUS BRANCH | SALEM STEEL PLANT CAMPUS | Abrir |
| SBININBB975 | SAMANA | STATE BANK OF INDIA | AMBEDKAR CHOWK, PATIALA | Abrir |
| SBININBB272 | SAMBALPUR | COMMERCIAL BR. SAMBALPUR | Abrir | |
| SBININBB953 | SANAND | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1ST, PREPRNAAARTIKA COMPLEX,, BLOCK A SME SANAND SANAND VIRAMGAM, HIGHWAY | Abrir |
| SBININBB878 | SANGAREDDY | Branch office | Abrir | |
| SBININBB535 | SANGLI | SANGLI INDUSTRIAL ESTATE | SANGLI INDUSTRIAL ESTATE | Abrir |
| SBININBB774 | SANGRUR | Branch office | Abrir | |
| SBININBBP24 | SANGRUR | NEW DELHI CIRCLE | NEW DELHI SHASTRI BHAWAN | Abrir |
| SBININBB925 | SATARA | STATE BANK OF INDIA | NO.52/3, MIDC SATARA, RAHIMATPUR, ROAD, GANESH CHOWK, MIDC SATARA,, PLOT | Abrir |
| SBININBB241 | SATNA | COMMERCIAL BRANCH | Abrir | |
| SBININBB194 | SECUNDERABAD | Branch office | Abrir | |
| SBININBBH66 | SECUNDERABAD | NEW DELHI CIRCLE | NEW DELHI CIRCLE | Abrir |
| SBININBB723 | SECUNDERABAD | NRI BRANCH,SECUNDERABAD | D.NO. 8-1-8, NEAR CLOCK TOWER,S.D., ROAD HYDERABAD | Abrir |
| SBININBB866 | SECUNDERABAD | SAMB SECUNDERABAD | FLOOR 5TH 6-2-915 , REAR BLOCK OF, HMWSSB COMPOUND KHAIRATABAD | Abrir |
| SBININBB321 | SECUNDERABAD | SECUNDERABAD | HYDERABAD | Abrir |
| SBININBB602 | SECUNDERABAD | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTER HYDERABAD | ASHOK MY HOME CHAMBERS, S. P. ROAD, HYDERABAD | Abrir |
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Elige la fila que coincide con la ciudad, dirección e instrucción del banco receptor. Si dudas, confirma con el banco o destinatario.
Algunos bancos usan códigos distintos para sede, sucursales, valores, tesorería o mesas de procesamiento.
Usa la ciudad indicada por el banco receptor para reducir la lista.
La etiqueta de sucursal diferencia sede, oficina local o departamento.
Antes de un pago grande o urgente, verifica el código con el banco receptor y el destinatario.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Los bancos grandes mantienen códigos separados para sede, sucursales, liquidación, valores o procesamiento especial.
No siempre. Algunas operaciones aceptan el código de 8 caracteres y otras exigen el código de sucursal de 11.
Confirma SWIFT/BIC, banco, país, ciudad, dirección, nombre del destinatario, cuenta y propósito del pago.