关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SBMYINBB343 | KOLKATA (CALCUTTA) | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB149 | MANGALORE | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB001 | MUMBAI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB368 | MUMBAI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB669 | MUMBAI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB748 | MUMBAI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB | MUMBAI | Head office | 打开 | |
| SBMYINBB054 | MYSORE | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB055 | MYSORE | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB058 | MYSORE | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB216 | NEW DELHI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB278 | NEW DELHI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB321 | NEW DELHI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB415 | NEW DELHI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB538 | NEW DELHI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB579 | NEW DELHI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB747 | NEW DELHI | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB227 | SECUNDERABAD | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB536 | SURAT | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB528 | TIRUPPUR | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB558 | TORNAGALLU | Branch office | 打开 | |
| SBMYINBB546 | VISAKHAPATNAM | Branch office | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。