关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB395 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | 打开 | |
| SBININBBT16 | ERNAKULAM | ERNAKULAMM.G.ROAD | MG ROAD | 打开 |
| SBININBB394 | ERNAKULAM | EXPORT PROCES.ZONE, COCHIN | 打开 | |
| SBININBBT15 | ERNAKULAM | KERALA CIRCLE | KOTTAYAM | 打开 |
| SBININBBT17 | ERNAKULAM | KERALA CIRCLE | ALUVA | 打开 |
| SBININBBT25 | ERNAKULAM | KERALA CIRCLE | CHANGANASSERY (INDUSTRIAL EST | 打开 |
| SBININBBT29 | ERNAKULAM | KOLKATA CIRCLE | KOLKATA | 打开 |
| SBININBB877 | ERNAKULAM | SME ERNAKULAM | FLOOR 1ST, JOYS BUILDING, M G ROAD | 打开 |
| SBININBB979 | ERNAKULAM | SME MUVATTUPUZHA | FLOOR 2ND, MUNICIPAL BUILDINGS, KACHERITHAZHAM, MUVATTUPUZHA | 打开 |
| SBININBB890 | ERNAKULAM | STATE BANK OF INDIA | MUNICIPAL SHOPPING COMPLEX BLDGS, KACHERITHAZHAM MUVATTUPUZHA, KACHERITHAZHAM | 打开 |
| SBININBB601 | ERNAKULAM | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTRE | EXPRESS TOWERS, KALOOR | 打开 |
| SBININBB662 | ERODE | Branch office | 打开 | |
| SBININBB244 | ERODE | COMMERCIAL BRANCH, ERODE | 打开 | |
| SBININBB461 | ERODE | SSI,BHAVANI,ERODE | 打开 | |
| SBININBB381 | FARIDABAD | Branch office | 打开 | |
| SBININBBP28 | FARIDABAD | Branch office | 打开 | |
| SBININBB383 | FARIDABAD | SIB, FARIDABAD | 打开 | |
| SBININBB346 | FARRUKHABAD | Branch office | 打开 | |
| SBININBB672 | FEROZPUR CANTT | Branch office | 打开 | |
| SBININBB966 | FIROZABAD | STATE BANK OF INDIA | SME FIROZABAD | 打开 |
| SBININBB622 | GANDHIDHAM | BHAI PRATAP CIRCLE,GANDHIDHAM | KUTCH | 打开 |
| SBININBB611 | GANDHIDHAM | Branch office | 打开 | |
| SBININBB707 | GANDHIDHAM | Branch office | 打开 | |
| SBININBB255 | GANDHINAGAR | GANDHINAGAR MAIN BRANCH | 打开 | |
| SBININBC | GANDHINAGAR | Head office | IFSC UNIT 1401 , FLOOR 14, HIRANANDANI SIGNATURE TOWER, GIFT CITY | 打开 |
| SBININBCXXX | GANDHINAGAR | Head office | 打开 | |
| SBININBB834 | GANDHINAGAR | IFSC BANKING UNIT | OFFICE 02, BLOCK 12, 1, 1D, ZONAL FACILI, WING, ROAD, GIFT CITY, ZONE 1 | 打开 |
| SBININBB921 | GANDHINAGAR | STATE BANK OF INDIA | SHED NO.A-78/6/3, GIDC ELECTRONIC ESTATE, SECTOR 25 | 打开 |
| SBININBB338 | GANGTOK | GANGTOK | EAST SIKKIM | 打开 |
| SBININBB433 | GANJAM | Branch office | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。