关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB978 | RATNAGIRI | RATNAGIRI BRANCH | OPP. GEETA BHAVAN, KHAREGHAT ROAD | 打开 |
| SBININBB353 | RENUKOOT | Branch office | 打开 | |
| SBININBB639 | REWA | Branch office | 打开 | |
| SBININBB666 | REWA | Branch office | 打开 | |
| SBININBB558 | RISHIKESH | RISHIKESH | DEHRADUN | 打开 |
| SBININBB974 | ROHTAK | STATE BANK OF INDIA | SCF NO. 42-D,, HUDA COMPLEX | 打开 |
| SBININBB559 | ROORKEE | UNIVERSITY OF ROORKEE,ROORKEE | UNIVERSITY OF ROORKEE, HARIDWAR | 打开 |
| SBININBB137 | ROURKELA | COMMERCIAL BRANCH | SUNDARGARH | 打开 |
| SBININBB790 | RUDRAPUR | SME RUDRAPUR BRANCH | KASHIPUR ROAD, RUDRAPUR, UDHAM SINGH NAGAR | 打开 |
| SBININBB557 | SAHARANPUR | RAILWAY ROAD,SAHARANPUR | RAILWAY ROAD | 打开 |
| SBININBB788 | SAIDABAD | Branch office | 打开 | |
| SBININBB459 | SALEM | Branch office | 打开 | |
| SBININBB637 | SALEM | Branch office | 打开 | |
| SBININBB848 | SALEM | COMMERCIAL BRANCH | FLOOR 1, 68, CHERRY ROAD | 打开 |
| SBININBB300 | SALEM | SALEM STEEL PLANT CAMPUS BRANCH | SALEM STEEL PLANT CAMPUS | 打开 |
| SBININBB975 | SAMANA | STATE BANK OF INDIA | AMBEDKAR CHOWK, PATIALA | 打开 |
| SBININBB272 | SAMBALPUR | COMMERCIAL BR. SAMBALPUR | 打开 | |
| SBININBB953 | SANAND | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1ST, PREPRNAAARTIKA COMPLEX,, BLOCK A SME SANAND SANAND VIRAMGAM, HIGHWAY | 打开 |
| SBININBB878 | SANGAREDDY | Branch office | 打开 | |
| SBININBB535 | SANGLI | SANGLI INDUSTRIAL ESTATE | SANGLI INDUSTRIAL ESTATE | 打开 |
| SBININBB774 | SANGRUR | Branch office | 打开 | |
| SBININBBP24 | SANGRUR | NEW DELHI CIRCLE | NEW DELHI SHASTRI BHAWAN | 打开 |
| SBININBB925 | SATARA | STATE BANK OF INDIA | NO.52/3, MIDC SATARA, RAHIMATPUR, ROAD, GANESH CHOWK, MIDC SATARA,, PLOT | 打开 |
| SBININBB241 | SATNA | COMMERCIAL BRANCH | 打开 | |
| SBININBB194 | SECUNDERABAD | Branch office | 打开 | |
| SBININBBH66 | SECUNDERABAD | NEW DELHI CIRCLE | NEW DELHI CIRCLE | 打开 |
| SBININBB723 | SECUNDERABAD | NRI BRANCH,SECUNDERABAD | D.NO. 8-1-8, NEAR CLOCK TOWER,S.D., ROAD HYDERABAD | 打开 |
| SBININBB866 | SECUNDERABAD | SAMB SECUNDERABAD | FLOOR 5TH 6-2-915 , REAR BLOCK OF, HMWSSB COMPOUND KHAIRATABAD | 打开 |
| SBININBB321 | SECUNDERABAD | SECUNDERABAD | HYDERABAD | 打开 |
| SBININBB602 | SECUNDERABAD | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CENTER HYDERABAD | ASHOK MY HOME CHAMBERS, S. P. ROAD, HYDERABAD | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。