关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| PUNBINBBVNM | LUCKNOW | REHMAN KHERA (KAKORI, TEHSIL-MALIHABAD) | CISH, REHMAN KHERA, HARDOI ROAD, THANE | 打开 |
| PUNBINBBDRK | LUDHIANA | Branch office | DHANDARI KALAN | 打开 |
| PUNBINBBLCR | LUDHIANA | CHANDIGARH ROAD | CHANDIGARH ROAD | 打开 |
| PUNBINBBLIA | LUDHIANA | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | 打开 | |
| PUNBINBBLMC | LUDHIANA | MID CORPORATE BRANCH | 打开 | |
| PUNBINBBLMG | LUDHIANA | MILLARGUNJ | MILLARGUNJ | 打开 |
| PUNBINBBMAU | MADURAI | MADURAI | 284 AND 285, WEST MASI STREET | 打开 |
| PUNBINBBMEK | MEERUT | MEERUT E KUTCHERY ROAD | MEERUT E KUTCHERY ROAD, EAST, CROSSING | 打开 |
| PUNBINBBMSC | MEERUT | SPORTS COMPLEX BRANCH | 打开 | |
| PUNBINBBAAR | MEHSANA | UNJHA | OPP. APMC GATE - 8, STATION ROAD, UNJHA | 打开 |
| PUNBINBBMDN | MODINAGAR | MODINAGAR BRANCH | GHAZIABAD | 打开 |
| PUNBINBBMOH | MOHALI | MOHALI SECTOR 55 | SAS NAGAR (PHASE I) | 打开 |
| PUNBINBBMBD | MORADABAD | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | 打开 | |
| PUNBINBBMBK | MOREH | MOREH | SHOP 53, MOREH BAZAR | 打开 |
| PUNBINBBMKC | MUMBAI | BANDRA KURLA COMPLEX,MUMBAI | FLOOR GF, BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| PUNBINBBBBH | MUMBAI | BRADY HOUSE BRANCH | BRADY HOUSE, 12/14, V.N. ROAD | 打开 |
| PUNBINBBBFR | MUMBAI | FORESHORE ROAD BRANCH | FORESHORE ROAD | 打开 |
| PUNBINBBDIB | MUMBAI | HO: TREASURY DIVISION, MUMBAI | PNB PRAGATI TOWER, G, C-9, BANDRA KURLA COMPLEX, BLOCK, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| PUNBINBBXXX | MUMBAI | Head office | 打开 | |
| PUNBINBBBIH | MUMBAI | ILACO HOUSE BRANCH | ILACO HOUSE | 打开 |
| PUNBINBBBIF | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | MAKER TOWER, CUFFE PARADE | 打开 |
| PUNBINBBDBB | MUMBAI | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | 打开 | |
| PUNBINBBBCP | MUMBAI | LCB MUMBAI BANDRA | FLOOR GROUND, TRUST BUILDING, MAHATAMA GANDHI SEVA MANDIR, SV, ROAD MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| PUNBINBBFNR | MUMBAI | LCB MUMBAI FORESHORE ROAD | FLOOR 1, RAHEJA CHAMBERS 102-105, FREE PRESS JOURNAL MARG, NARIMAN POINT | 打开 |
| PUNBINBBMMA | MUMBAI | MUMBAI MAIN | UNITED BANK OF INDIA BUILDING, SIR PHEROZ SHAH, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| PUNBINBBOBU | MUMBAI | OFFSHORE BANKING UNIT | FLOOR 1, AM-1, MIDC, MAROL IND AREA SEEPZ, ANDHERI EAST, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| PUNBINBBBPF | MUMBAI | PNB HOUSE PM ROAD BRANCH | PNB HOUSE, PM ROAD | 打开 |
| PUNBINBBBSZ | MUMBAI | SEEPZ BRANCH | SEEPZ | 打开 |
| PUNBINBBBFE | MUMBAI | TRADE FINANCE CENTRE, MUMBAI | SEEPZ MIDC AREA, ANDHERI EAST, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| PUNBINBBMNM | MUZAFFARNAGAR | NEW MANDI MUZAFFARNAGAR | NEW MANDI, NEW MANDI | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。