关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| BARBINBBMCH | HYDERABAD | Branch office | 打开 | |
| BARBINBBCFH | HYDERABAD | CORPORATE FINANCIAL SERVICES | FLOOR 3, 3-6-262/6 , TIRUMALA ESTATES, HIMAYATNAGAR | 打开 |
| BARBINBBHYD | HYDERABAD | HYDERABAD (MAIN) BR. | PALACE TALKIES COMPOUND, 4-1-833 , ABID CIRCLE | 打开 |
| BARBINBBASS | HYDERABAD | HYDERABAD-BANK STREET BRANCH | 5-1-743, 513, P B, RANGA REDDY | 打开 |
| BARBINBBKTB | HYDERABAD | KHAIRATABAD BRANCH | 6-1-84, SECRETARIAT ROAD, SAIFABAD, KHAIRATABAD | 打开 |
| BARBINBBVJN | HYDERABAD | SME BRANCH HYDERABAD | NO.3-4-703 704, NARAYANGUDA | 打开 |
| BARBINBBNVI | INDORE | Branch office | 打开 | |
| BARBINBBIND | INDORE | INDUSTRIAL ESTATE BR., INDORE | 1/2, INDUSTRIAL ESTATE,, SNEHLATAGANJ | 打开 |
| BARBINBBMIN | INDORE | MID CORPORATE INDORE | 8-B, SHALIMAR CORPORATE CENTER, PLOT NO 101, NATH MANDIR ROAD, SOUTH TUKOGANJ | 打开 |
| BARBINBBTRP | INDORE | TRANSPORT NAGAR BRANCH | 3, ANJANI PLAZA, ASHOK NAGAR,, BHANWAR KUNWA ROAD | 打开 |
| BARBINBBMCJ | JAIPUR | Branch office | 打开 | |
| BARBINBBHKR | JAIPUR | HKR JAIPUR | MANI RAMJI KOTHI, HALDION KA, RASTA, JOHRI BAZAR | 打开 |
| BARBINBBJAI | JAIPUR | INTERNATIONAL BUSINESS BRANCH | D-38-A, ASHOK MARG, AHINSA CIRCLE | 打开 |
| BARBINBBJPR | JAIPUR | MID CORPORATE, JAIPUR | FLOOR 1, NEHRU PLACE, TONK ROAD | 打开 |
| BARBINBBNPJ | JAIPUR | NEHRU PLACE BRANCH | NEHRU PLACE, TONK ROAD | 打开 |
| BARBINBBSIA | JAIPUR | SITAPURA BRANCH | G-168, EPIP, RIICO INDL. AREA, SITAPURA | 打开 |
| BARBINBBSJT | JAIPUR | SME BRANCH JAIPUR | NAGAR RESIDENCY, CALGIRI MARG MAIN, ROAD, MALVIYA NAGAR | 打开 |
| BARBINBBTRB | JAIPUR | TRIPOLIA BAZAR BRANCH | KISHOR NIWAS, TRIPOLIA BAZAR | 打开 |
| BARBINBBVKI | JAIPUR | V.K.I. AREA JAIPUR | NO. SP-1, NO 1, ROAD, VISHWAKARMA, INDL AREA, MAROL MAROSHI ROAD, PLOT | 打开 |
| BARBINBBJUL | JALANDHAR | G.T. ROAD BR. JULLUNDAR | OPP. DIST. COURT, G.T. ROAD | 打开 |
| BARBINBBJAL | JALGAON | Branch office | 打开 | |
| BARBINBBJLG | JALGAON | Branch office | 打开 | |
| BARBINBBRAN | JAMNAGAR | RANJIT ROAD, JAMNAGAR | RANJIT ROAD | 打开 |
| BARBINBBMJA | JAMSHEDPUR | Branch office | FLOOR 1ST BARODA SURYA BHAWAN MAIN, ROAD BISHTUPUR SINGHBHUM | 打开 |
| BARBINBBJAM | JAMSHEDPUR | JAMSHEDPUR MAIN BRANCH BOB BUILDING MAIN ROAD BISTUPUR | BOB BUILDING, MAIN ROAD BISTUPUR, EAST SINGHBHUM | 打开 |
| BARBINBBBOR | JODHPUR | BORANADA | SEZ, RIICO INDL AREA, BORANADA | 打开 |
| BARBINBBJDP | JODHPUR | JODHPUR BRANCH | 135, SOJATI GATE | 打开 |
| BARBINBBMIA | JODHPUR | MARUDHAR INDUSTRIAL AREA BR JODHPUR | MARUDHAR INDUSTRIAL AREA, IIND,, PHASE PHASE, BASNI | 打开 |
| BARBINBBJNM | JUNAGADH | AZAD CHAWK BRANCH | 打开 | |
| BARBINBBKKD | KAKINADA | KAKINADA BRANCH | 17-1-6, MAIN ROAD, EAST GODAVARI | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。