关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| AXISINBBA55 | MORADABAD | DELHI ROAD | FLOOR GF, OM COMPLEX, 2, MAJHOLA, KHASRA | 打开 |
| AXISINBB282 | MORADABAD | MORADABAD | NO 8/10/6, SARAI KHASLA, CIVIL, LINES, NEAR HEAD POST OFFICE | 打开 |
| AXISINBB328 | MUMBAI | ANDHERI EAST | FLOOR GF, CORPORATE CENTER, 271, CTS ANDHERI-KURLA ROAD | 打开 |
| AXISINBBTXB | MUMBAI | AXIS BANK CORPORATE OFFICE | FLOOR 6, AXIS HOUSE, PANDURANG BUDHKAR MARG | 打开 |
| AXISINBB028 | MUMBAI | BANDRA ( W) | MANGAL MAHAL, TURNER ROAD, BANDRA W, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB230 | MUMBAI | BANDRA KURLA COMPLEX,MUMBAI MH | FLOOR GF, BANDRA-KURLA COMPLEX, 2000, FORTUNE, BANDRA E, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBBA10 | MUMBAI | BDB-1586 BRANCH | GROUND FLOOR, KURLA COMPLEX D1, D,, BLOCK EAST SIDE, BHARAT DIAMOND, BOURSE, BANDRA BANDRA EAST MUMBAI, SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB349 | MUMBAI | BHANDUP | R.R.REALITY,LAL BAHADUR SHASTRI MAR, BHANDUP W, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB018 | MUMBAI | BORIVALI | NAND NANDAN BHAVAN, SODAWALLA LANE, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB124 | MUMBAI | BROADWAY PREMISES CO-OP SOCIETY LTD | DR BABASAHEB AMBEDKAR ROAD, DADAR EAST | 打开 |
| AXISINBB592 | MUMBAI | BYCULLA, MUMBAI (MH) | CARMELLOS HOUSE 414-418, SIR J J, ROAD, OPP. J J HOSPITAL | 打开 |
| AXISINBB002 | MUMBAI | CENTRAL OFFICE | MAKER TOWER, CUFFE PARADE | 打开 |
| AXISINBBCRH | MUMBAI | CENTRALISED REMITTANCE HUB | SOLARIS, POWAI, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBBNRI | MUMBAI | CENTRALIZED NRI OPERATION HUB | C WING, FLOOR 1, SOLARIS BLDG 6,, OPP L AND T GATE, SAKI VIHAR, ROAD, POWAI ANDHERI EAST ANDHERI EAST, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB063 | MUMBAI | CHEMBUR | 229 10TH , SANDU GARDEN CORNER,, ROAD MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB695 | MUMBAI | CHURCHGATE, MUMBAI (MH) | C S NO. 1631, MOTI MAHAL OF FORT, DIVISION, CHURCHGATE | 打开 |
| AXISINBBA44 | MUMBAI | CO-OP HOSING SOCIETY | AMBIKA TOWER, 5, 6, 7, 8, RAJMATA JIJABAI ROAD, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBBA59 | MUMBAI | CO-OP HOSING SOCIETY | AMBIKA TOWER, 5, 6, 7, 8, RAJMATA JIJABAI ROAD, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBBA02 | MUMBAI | CORPORATE BANKING - MUMBAI | FLOOR GF, AXIS HOUSE, PANDURANG BUDHKAR MARG | 打开 |
| AXISINBB294 | MUMBAI | CRAWFORD MARKET, MUMBAI (MH) | SHOP NO1,2 AND 3, ASHOKA SHOPPING, CN LOKMANYA TILAK MARG, CRAWFORD, MARKET, LOKMANYA TILAK MARG | 打开 |
| AXISINBB125 | MUMBAI | DOMBIVLI(E), MUMBAI MH | FLOOR GF, LIKHITE HOUSE, CROSS PHADKE ROAD, SUBHASH NAGAR, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB004 | MUMBAI | FORT BRANCH | UNIVERSAL INSURANCE BUILDING, SIR P.M. RD | 打开 |
| AXISINBB029 | MUMBAI | GHATKOPAR BRANCH | JN. OF R. B. MEHTA, MARG VALLABH, BAUG LANE YASHODHAM MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB373 | MUMBAI | GOREGAON EAST | FLOOR GF, MANISH CHAMBERS, SONAWALA ROAD, GOREGAON EAST, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB219 | MUMBAI | GOREGAON LINKROAD | PALM COURT COMPLEX, BUILDING M, GOREGAON-MALAD LINK ROAD, MUMBAI SUBURBAN | 打开 |
| AXISINBB571 | MUMBAI | HIRANANDANI ESTATE, THANE (MH) | FLOOR 1, WALDROFF SHOPPING COMPLEX, BEHIND MUNICIPAL COMMISSIONERS,, BUNGLOW, PATLIPTHANE | 打开 |
| AXISINBB | MUMBAI | Head office | MAKER TOWER, E , CUFFE PARADE, WING | 打开 |
| AXISINBBXXX | MUMBAI | Head office | 打开 | |
| AXISINBC | MUMBAI | Head office | BOMBAY DYEING MILLS COMPOUND, PANDURANG BUDHKAR MARG, WORLI | 打开 |
| AXISINBCXXX | MUMBAI | Head office | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。