如何使用这个国家页面
先浏览银行名称,再对比城市和分支机构。国家层级主要用于浏览,让用户和搜索引擎都能沿着清晰路径进入银行页和详情页。
每页展示 30 条记录,方便浏览大型国家的银行列表。可使用分页继续查看。
| 银行名称 | 城市 | 分支机构 | 详情 |
|---|---|---|---|
| ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| PETRA PERSONAL TRADER CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CURITIBA | Head office | 查看详情 |
| PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CURITIBA | Head office | 查看详情 |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | RIO DE JANEIRO | Branch office | 查看详情 |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | RIO DE JANEIRO | Head office | 查看详情 |
| PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| PLANIBANC CV S|A | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| PLANIBANC CV S|A | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| PRIME S|A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES | RIO DE JANEIRO | Head office | 查看详情 |
| PRIME S|A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES | RIO DE JANEIRO | Head office | 查看详情 |
| PROSPER S|A CVC | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| PROSPER S/A CVC | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA SA | RIO DE JANEIRO | Head office | 查看详情 |
| PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA SA | RIO DE JANEIRO | Head office | 查看详情 |
| QUANTIA DTVM LTDA | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| QUANTIA DTVM LTDA | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| RABOBANK BRASIL | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| RABOBANK BRASIL | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| RMC S|A SC | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| RMC S/A SC | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| ROYAL BANK OF CANADA (BRASIL) S.A. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| ROYAL BANK OF CANADA (BRASIL) S.A. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| SAMSUNG ELECTRONICA DA AMAZONIA LTDA. | SAO PAULO | Branch office | 查看详情 |
| SAMSUNG ELECTRONICA DA AMAZONIA LTDA. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| SAMSUNG ELECTRONICA DA AMAZONIA LTDA. | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
| SANTANDER BRASIL S/A CTVM | SAO PAULO | Head office | 查看详情 |
先浏览银行名称,再对比城市和分支机构。国家层级主要用于浏览,让用户和搜索引擎都能沿着清晰路径进入银行页和详情页。
进入详情页后,请核对 SWIFT/BIC、收款银行名称、城市、分支机构地址、收款账号和付款用途。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
先浏览银行名称,再对比城市和分支机构。国家层级主要用于浏览,让用户和搜索引擎都能沿着清晰路径进入银行页和详情页。
进入详情页后,请核对 SWIFT/BIC、收款银行名称、城市、分支机构地址、收款账号和付款用途。
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。