关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SDBLBDDH107 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | HOSSEN CHAMBER, FLOOR GF, 105 AGRABAD C/A, AGRABAD C/A | 打开 |
| SDBLBDDHHU1 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | WORLD TRADE CENTER AGRABAD C/A, FLOOR 2ND 102-103 DOUBLE MURING | 打开 |
| SDBLBDDH112 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | 6 NOOR AHMED ROAD | 打开 |
| SDBLBDDH103 | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | 33 RAMJOY MOHAJON LANE KHATUNGONJ, KHATUNGONJ | 打开 |
| SDBLBDDH119 | DHAKA | BANANI BRANCH | BLOCK-C, 106, NO.11 ROAD, BANANI | 打开 |
| SDBLBDDHCTS | DHAKA | CENTRAL TRADE SERVICES DIVISION | CHAMBER BUILDING, FLOOR 3, 122-124, MOTIJHEEL C/A | 打开 |
| SDBLBDDH114 | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | 4, 27, 16 ROAD (OLD), NEW, DHANMONDI | 打开 |
| SDBLBDDH113 | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | PFI TOWER, 56-57, MOTIJHEEL C/A | 打开 |
| SDBLBDDH122 | DHAKA | GREEN ROAD BRANCH | CASTLE GREEN, HOLDING NO.142 GREEN ROAD, WARD NO. 40 | 打开 |
| SDBLBDDH109 | DHAKA | GULSHAN BRANCH | 4/A KAMAL ATATURK AVENUE, GULSHAN-2 | 打开 |
| SDBLBDDH117 | DHAKA | GULSHAN-1 BRANCH | UDAY TOWER, FLOOR GF 57/A GULSHAN AVENUE(SOUTH), CIRCLE-1 GULSHAN | 打开 |
| SDBLBDDH | DHAKA | Head office | CHAMBER BUILDING, FLOOR 3, 122-124, MOTIJHEEL C/A | 打开 |
| SDBLBDDHXXX | DHAKA | Head office | 打开 | |
| SDBLBDDH104 | DHAKA | IMAMGONJ BRANCH | BELLAL MARKET, 79 MOULVI BAZAR | 打开 |
| SDBLBDDH120 | DHAKA | MIRPUR BRANCH | NORTHERN LIONS R.P. TOWER,, BLOCK-D, FLOOR 1 4 KHANA ROAD, MIRPUR SECTION-2 | 打开 |
| SDBLBDDH121 | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | GREEN DELTA AIMS TOWER, 51-52 HOLDING, WARD NO.20, BANANI | 打开 |
| SDBLBDDH116 | DHAKA | NARAYANGONJ BRANCH | KHAN SUPER MARKET, FLOOR 1, 47/9 B B ROAD,DIT, NARAYANGONJ | 打开 |
| SDBLBDDHOBU | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT | METROPOLITAN CHAMBER BUILDING, 122-124 MOTIJHEEL C/A, DHAKA, MOTIJHEEL C/A | 打开 |
| SDBLBDDH118 | DHAKA | PANTHAPATH BRANCH | FLOOR 1, 77 BIR UTTAM C.R. DUTTA ROAD, HATIRPOOL | 打开 |
| SDBLBDDH102 | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH | CHAMBER BUILDING, 122-124, MOTIJHEEL C/A | 打开 |
| SDBLBDDHRMT | DHAKA | REMITTANCE DEPARTMENT | CHAMBER BUILDING, FLOOR 3, 122-124 MOTIJHEEL C/A | 打开 |
| SDBLBDDH105 | DHAKA | TOPKHANA ROAD BRANCH | FAREAST TOWER-2, FLOOR 1, 36 TOPKHANA ROAD | 打开 |
| SDBLBDDH115 | DHAKA | UTTARA MODEL TOWN BRANCH | 113/C, 7 RD, SEC-4 | 打开 |
| SDBLBDDH108 | KHULNA | KHULNA BRANCH | CHAMBER BUILDING, FLOOR GF, 5 KDA AVENUE | 打开 |
| SDBLBDDH110 | SYLHET | SYLHET BRANCH | SYLMART COMPLEX, EAST ZINDA BAZAR, NAYA SARAK | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。