关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| EXBKBDDH021 | BOGRA | BOGRA BRANCH | SHEIKH MANSION, BARAGOLA | 打开 |
| EXBKBDDH003 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | WORLD TRADE CENTER, 102, 103, AGRABAD COMMERCIAL AREA | 打开 |
| EXBKBDDH026 | CHITTAGONG | C.D.A. AVENUE BRANCH | COMMERCE VIEW COMPLEX, 191 CDA AVENUE, EAST NASIRABAD | 打开 |
| EXBKBDDH018 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD | ENAYET BAZAR, 63-64 JUBILEE ROAD | 打开 |
| EXBKBDDH004 | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | UNION SQUARE BUILDING, 1078 RAMJOY MOHAJAN LANE, KHATUNGONJ | 打开 |
| EXBKBDDH083 | CHITTAGONG | SHEIKH MUJIB ROAD BRANCH | MAWLA CHAMBER, FLOOR 1 AND 2, 6 SHEIKH MUJIB ROAD, AGRABAD C/A | 打开 |
| EXBKBDDH061 | DHAKA | BANANI BRANCH | BLOCK H, KAZI'S HERITAGE,HOUSE 49, FLOOR 1ST NO. 11 ROAD BANANI | 打开 |
| EXBKBDDH029 | DHAKA | BASHUNDHARA ROAD BRANCH | FLOOR 1, KA-24 PRAGATI SARANI, KURIL, VATARA | 打开 |
| EXBKBDDH019 | DHAKA | ELEPHANT ROAD BRANCH | THE SHAHERA CIRCLE COMPLEX, 218 ELEPHANT ROAD | 打开 |
| EXBKBDDH067 | DHAKA | GARIB-E-NEWAZ BRANCH | FLOOR 1, PLOT NO. 29 GARIB-E-NEWAZ AVENUE, UTTARA, SECTOR - 11 | 打开 |
| EXBKBDDH007 | DHAKA | GULSHAN BRANCH | DELTA LIFE TOWER, FLOOR GF-1-2 45,, 90, 37 PLOT, ROAD, NORTH GULSHAN, C/A | 打开 |
| EXBKBDDH039 | DHAKA | Head office | 142, SE(F)-9 'SYMPHONY', GULSHAN, AVENUE-RD GULSHAN | 打开 |
| EXBKBDDH | DHAKA | Head office | FLOOR 2 142, SE(F)-9 'SYMPHONY', GULSHAN AVENUE-RD GULSHAN -1 | 打开 |
| EXBKBDDHXXX | DHAKA | Head office | 打开 | |
| EXBKBDDH006 | DHAKA | IMAMGONJ BRANCH | NOORANI CENTER, FLOOR 2 AND 3, 16-17 IMAMGONJ | 打开 |
| EXBKBDDH035 | DHAKA | KARWAN BAZAR BRANCH | BGMEA COMPLEX, 23/1 PANTHAPATH LINK ROAD, KAWRAN BAZAR | 打开 |
| EXBKBDDH023 | DHAKA | MALIBAGH BRANCH | FLOOR 1, 484 D.I.T. ROAD | 打开 |
| EXBKBDDH017 | DHAKA | MIRPUR BRANCH | SRAYOSHEE TOWER, 3 MIRPUR CIRCLE 10 | 打开 |
| EXBKBDDH001 | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | SHARIF MANSION, 56-57, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | 打开 |
| EXBKBDDH010 | DHAKA | NAWABPUR BRANCH | 198/1 NAWABPUR ROAD | 打开 |
| EXBKBDDH014 | DHAKA | NEW ESKATON BRANCH | 27/1 NEW ESKATON ROAD | 打开 |
| EXBKBDDH045 | DHAKA | PALTAN BRANCH | BM TOWER, FLOOR 1ST 209/A SHAHEED, SAYED NAZRUL ISLAM SARANI, BIJOY, NAGAR, PURANA PALTAN | 打开 |
| EXBKBDDH002 | DHAKA | PANTHAPATH BRANCH | UNION HEIGHTS, FLOOR 1 AND 2, 55-2 NORTH DHANMONDI, WEST PANTHAPATH | 打开 |
| EXBKBDDH013 | DHAKA | RAJUK AVENUE BRANCH | 9 DIT AVENUE | 打开 |
| EXBKBDDH015 | DHAKA | UTTARA | 61/A, 7 ROAD, UTTARA MODEL TOWN, SECTOR 4 | 打开 |
| EXBKBDDH011 | NARAYANGANJ | NARAYANGONJ BRANCH | SATTAR TOWER TANBAZAR, FLOOR 1 AND, 2 48 SM MALEH ROAD | 打开 |
| EXBKBDDH009 | SYLHET | SYLHET BRANCH | MUJTABA TOWER, FLOOR 1 AND 2, 6-1, ZINDABAZAR | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。