Mã SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Thành phố | Chi nhánh | Địa chỉ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| UBININBBNDO | NEW DELHI | NEW DELHI-OVERSEAS | CONNAUGHT CIRCUS, M-93 | Mở |
| UBININBBNDL | NEW DELHI | OVERSEAS BRANCH | 26/28-D, CONNAUGHT PLACE | Mở |
| UBININBBPTV | NEW DELHI | PREET VIHAR | FIRST FLOOR, COMMUNITY CENTRE NO, 14, PLOT, VIKASA MARG, PREET VIHAR,, RAJKAMAL SADAN | Mở |
| UBININBBRKP | NEW DELHI | R K PURAM | DDA SHOPPING COMPLEX, NEAR SWAMI MALI MANDIR, SOUTH WEST DELHI | Mở |
| UBININBBSBD | NEW DELHI | SHLIMAR BAGH BRANCH | BQ MARKET | Mở |
| UBININBBOKH | NEW DELHI | SME OKHLA BRANCH | 173-174, DSIDC, OKHLA INDUSTRIAL, AREA PHASE-1 SOUTH DELHI | Mở |
| UBININBBMNI | NOIDA | MCB NOIDA | FLOOR 2, G-28/29, SECTOR 18 | Mở |
| UBININBBNOI | NOIDA | NOIDA | A-778, GOUTAM BUDHA NAGAR, GAUTAM BUDDH NAGAR | Mở |
| UBININBBNOS | NOIDA | NOIDA-SME | G-28 29, GHAZIABAD | Mở |
| UBININBBONG | ONGOLE | ONGOLE | 337-1-350, TRUNK ROAD, PRAKASAM | Mở |
| UBININBBPNJ | PANAJI | PANJIM | DR.ATMARAM BORKAR RD OPP.MUNICIPAL, GARDENS NORTH GOA | Mở |
| UBININBBPAN | PANIPAT | Branch office | G.T. ROAD | Mở |
| UBININBBIPN | PUNE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, PUNE | 619, SACHAPIR STREET, PUNE CAMP | Mở |
| UBININBBKWP | PUNE | KASARWADI BRANCH | SUBHADRA CHAMBERS, 449/6A/5A, MUMBAI PUNE ROAD | Mở |
| UBININBBLPU | PUNE | LCB PUNE | FLOOR 1, ADITI COMPLEX, EAST STREET | Mở |
| UBININBBPUN | PUNE | PUNE | 610, SACHAPIR STREET, PUNE CONTONMENT | Mở |
| UBININBBPUM | PUNE | PUNE MAIN | H.2406, GEN THIMAYYA RD, E.STREET,, ADITI COMM.CEN, CAMP | Mở |
| UBININBBPCB | PUNE | PUNE-C.B.B | NO 14, MUMBAI RD, WAKADEWAI | Mở |
| UBININBBRAP | RAIPUR | RAIPUR | TAFADIH CHOWK OPP.GANJ POLICE, STATION | Mở |
| UBININBBRAI | RAIPUR | RAIPUR BRANCH | 15/154, JAVAHAR NAGAR | Mở |
| UBININBBMCR | RAJKOT | MCB RAJKOT | NIJANAND BUILDING, DHEBAR RD KANTA VIKASH GRUH CHOWK | Mở |
| UBININBBMRV | RAJKOT | MORVI | NIRMAL NIVAS, OPP. GANDHI BAUG,, SUBHASH ROAD, P.O- MORVI | Mở |
| UBININBBRKT | RAJKOT | RACE COURSE CIRCLE BRANCH | RACE COURSE RING ROAD, OPP. INDOOR, STADIUM | Mở |
| UBININBBRAJ | RAJKOT | RAJKOT | NIJANADD HEBAR ROAD | Mở |
| UBININBBRKO | RAJKOT | RAJKOT (BHAKTINAGAR) | SAHAJANAND HOUSE, 34A, DARBARGOPALDAS ROAD, BHAKTINAGAR | Mở |
| UBININBBSLM | SALEM | SALEM-MAIN BRANCH | PADMA TOWERS, 38, OPP. TO RAILWAY STN, TAMIL NADU | Mở |
| UBININBBHTS | SECUNDERABAD | MCB SECUNDERABAD | FLOOR 0 5-2-210, NO. 8, DISTILLARY, ROAD, SECUNDERABAD HYDERABAD,, TELANGANA | Mở |
| UBININBBSEC | SECUNDERABAD | R.P.ROAD, BRANCH | 1523, 3-3-5, RASHTRAPATI ROAD, HYDERABAD | Mở |
| UBININBBRPS | SECUNDERABAD | RP ROAD - SECUNDERABAD | 3-1-17 TO 21, RASHTRAPATI ROAD, HYDERABAD | Mở |
| UBININBBSUR | SURAT | KNAPITHY BRANCH | 9, KANPITH | Mở |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Lưu ý: thông tin SWIFT/BIC chỉ để tham khảo. Luôn xác minh với ngân hàng nhận trước khi thanh toán quốc tế.
Câu trả lời nhanh cho người dùng tìm kiếm SWIFT/BIC.
Duyệt dữ liệu SWIFT/BIC theo quốc gia, ngân hàng và chi nhánh trước khi chuyển tiền quốc tế.
Duyệt dữ liệu SWIFT/BIC theo quốc gia, ngân hàng và chi nhánh trước khi chuyển tiền quốc tế.
Lưu ý: thông tin SWIFT/BIC chỉ để tham khảo. Luôn xác minh với ngân hàng nhận trước khi thanh toán quốc tế.