Mã SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Thành phố | Chi nhánh | Địa chỉ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| SBININBBJ60 | BIKANER | NEW DELHI CIRCLE | BICHWAL INDUSTRIAL AREA | Mở |
| SBININBB431 | BILASPUR | COMMERCIAL BRANCH,BILASPUR | Mở | |
| SBININBB590 | BODH GAYA | Branch office | Mở | |
| SBININBB561 | BOKARO | COMMERCIAL BRANCH,BOKARO | Mở | |
| SBININBB478 | BONGAIGAON | Branch office | Mở | |
| SBININBB640 | BURNPUR | BURNPUR | DIST. BURDWAN | Mở |
| SBININBB799 | BURNPUR | SME ASANSOL BRANCH | FLOOR 1, TIRUPATI COMPLEX NEAR COURT MORE, POLICE LINE, ASANSOL BURDWAN | Mở |
| SBININBB669 | CHAIBASA | Branch office | Mở | |
| SBININBB670 | CHAMFAI | Branch office | Mở | |
| SBININBB578 | CHANDIGARH | Branch office | Mở | |
| SBININBB579 | CHANDIGARH | Branch office | Mở | |
| SBININBBP47 | CHANDIGARH | CHENNAI CIRCLE | TIRUPUR PUDUR PIRIVU | Mở |
| SBININBB188 | CHANDIGARH | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | Mở | |
| SBININBB443 | CHANDIGARH | MEDICAL INSTITUTE,CHANDIGARH | Mở | |
| SBININBB283 | CHANDIGARH | NRI BRANCH CHANDIGARH | Mở | |
| SBININBB871 | CHANDIGARH | SAMB CHANDIGARH | FLOOR 1, LHO BUILDING, SECTOR 17 | Mở |
| SBININBB141 | CHANDIGARH | SME BRANCH, CHANDIGARH | FLOOR 3, 43-48 , SCO, BANK SQUARE, SECTOR 17B | Mở |
| SBININBB599 | CHANDIGARH | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL, CHANDIGARH | FLOOR 3, 107-108, SCO, SECTOR 17B | Mở |
| SBININBB126 | CHENNAI | COMMERCIAL BRANCH | BOMBAY MUTUAL BUILDING, 232, NSC BOSE ROAD | Mở |
| SBININBB174 | CHENNAI | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH - CHENNAI (MADRAS) | Mở | |
| SBININBB297 | CHENNAI | EGMORE, CHENNAI | Mở | |
| SBININBB453 | CHENNAI | IIT MADRAS,CHENNAI | Mở | |
| SBININBB127 | CHENNAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | 103, ANNA SALAI | Mở |
| SBININBB148 | CHENNAI | LEATHER INTERNATIONAL BRANCH | Mở | |
| SBININBB298 | CHENNAI | MEENAMBAKKAM AIRPORT BRANCH | Mở | |
| SBININBB455 | CHENNAI | MYLAPORE,CHENNAI | Mở | |
| SBININBB687 | CHENNAI | NRI ADYAR BRANCH | 63/28, II, SBI, KRISHNA NIWAS,, MAIN ROAD, GANDHI NAGAR ADYAR | Mở |
| SBININBB130 | CHENNAI | NRI BRANCH CHENNAI | Mở | |
| SBININBB724 | CHENNAI | NRI BRANCH, ANNA NAGAR | FLOOR 1, II AVENUE, ANNA NAGAR, Y-211, II, AVENUE, ANNA NAGAR | Mở |
| SBININBB105 | CHENNAI | OVERSEAS BRANCH | Mở |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Lưu ý: thông tin SWIFT/BIC chỉ để tham khảo. Luôn xác minh với ngân hàng nhận trước khi thanh toán quốc tế.
Câu trả lời nhanh cho người dùng tìm kiếm SWIFT/BIC.
Duyệt dữ liệu SWIFT/BIC theo quốc gia, ngân hàng và chi nhánh trước khi chuyển tiền quốc tế.
Duyệt dữ liệu SWIFT/BIC theo quốc gia, ngân hàng và chi nhánh trước khi chuyển tiền quốc tế.
Lưu ý: thông tin SWIFT/BIC chỉ để tham khảo. Luôn xác minh với ngân hàng nhận trước khi thanh toán quốc tế.