Mã SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Thành phố | Chi nhánh | Địa chỉ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ICICINBB024 | AHMEDABAD | AHMEDABAD BRANCH | JMC HOUSE OPP. PARIMAL GARDENS,, OFF. C.G. ROAD | Mở |
| ICICINBB002 | BANGALORE | Branch office | FLOOR 3, RAHEJA CHAMBERS, 26-27, M.G ROAD, EAST WING | Mở |
| ICICINBBRT3 | BANGALORE | REGIONAL TRADE SERVICES UNIT-BANGALORE | FLOOR 3, RAHEJA TOWERS, 26-27, M.G ROAD, EAST WING | Mở |
| ICICINBB061 | BHUBANESHWAR | Branch office | JANPATH UNIT III, FLOOR 2, OCCF BUILDING, CINE COMPLEX OPPOSITE SRIYA | Mở |
| ICICINBB013 | CHANDIGARH | CHANDIGARH BRANCH | 9, 10, 11, S.C.O., MADHYA MARG, SECTOR 9-D | Mở |
| ICICINBB009 | CHENNAI | NUNGAMBAKKAM BRANCH | PRAKASH PRESIDIUM, 110, NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD | Mở |
| ICICINBBRT4 | CHENNAI | REGIONAL TRADE SERVICES UNIT-CHENNAI | PRAKASH PRESIDIUM, 110, NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD | Mở |
| ICICINBBVC2 | CHENNAI | VOSTRO CELL-CHENNAI | 192, KARUMUTTU NILAYAM, ANNA SALAI | Mở |
| ICICINBB016 | COIMBATORE | COIMBATORE BRANCH | CHERAN PLAZA, 1619, TRICHY ROAD | Mở |
| ICICINBBIBU | GANDHINAGAR | Branch office | Mở | |
| ICICINBB008 | HYDERABAD | HYDERABAD BRANCH | T.G.V. MANSIONS, RAJ BAHVAN ROAD KHAIRATABAD | Mở |
| ICICINBBRT5 | HYDERABAD | REGIONAL TRADE SERVICES UNIT-HYDERABAD | T.G.V MANSIONS, 6-2-1012, OPP.INSTIT ENGINEERING | Mở |
| ICICINBB012 | JAIPUR | JAIPUR BRANCH | SHREJEE TOWERS, SUBHASH MARG C SCHEME | Mở |
| ICICINBB010 | KOCHI | KOCHI BRANCH | FOTO FAST HOUSE, MAHATMA GANDHI ROAD ERNAKULAM, ERNAKULAM | Mở |
| ICICINBB006 | KOLKATA | Branch office | 20, RASOI COURT, R.N. MUKHERJEE, ROAD | Mở |
| ICICINBB017 | LUDHIANA | LUDHIANA BRANCH | 146, 147, S.C.O., FEROZE GANDHI, MARKET | Mở |
| ICICINBB011 | MUMBAI | ANDHERI BRANCH | FLOOR 1, SAGAR AVENUE, S.V. ROAD, MUMBAI SUBURBAN | Mở |
| ICICINBBASF | MUMBAI | Branch office | FLOOR 3, MAFATLAL CHAMBER, CTG, B BLOC, LOWER PAREL E | Mở |
| ICICINBBFEX | MUMBAI | Branch office | FLOOR 2, RAMON HOUSE, 160 , BACKBAY RECLAMATION | Mở |
| ICICINBBTXB | MUMBAI | Branch office | FLOOR 3, MAFATLAL CHAMBER, CTG, B BLOC, LOWER PAREL E | Mở |
| ICICINBBGRP | MUMBAI | CENTRALIZED PAYMENT HUB | Mở | |
| ICICINBBCMS | MUMBAI | Head office | KURLA COMPLEX, ICICI BANK TOWERS, BANDRA EAST | Mở |
| ICICINBBNRI | MUMBAI | CROSS BORDER PAYMENT PROCESSING CENTRE | FLOOR 2, KAMALA MILLS COMPOUND, TRADE WORLD, LOWER PAREL | Mở |
| ICICINBBCTS | MUMBAI | GLOBAL TRADE SERVICES UNIT-MUMBAI | FLOOR 1, EMPIRE HOUSE, 414 , SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL | Mở |
| ICICINBB | MUMBAI | Head office | FLOOR 3, MAFATLAL CHAMBER, CTG, B BLOC, LOWER PAREL E | Mở |
| ICICINBBXXX | MUMBAI | Head office | Mở | |
| ICICINBBOBU | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH UNIT | Mở | |
| ICICINBBRT1 | MUMBAI | REGIONAL TRADE SERVICES UNIT-MUMBAI | FLOOR 1, NAVSARI BUILDING, FORT, 240, D.N ROAD | Mở |
| ICICINBBREM | MUMBAI | REMITTANCE | FLOOR 3, MAFATLAL CHAMBER, CTG, B BLOC, LOWER PAREL E | Mở |
| ICICINBBSAN | MUMBAI | SANGLI BRANCH | SANGLI | Mở |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Lưu ý: thông tin SWIFT/BIC chỉ để tham khảo. Luôn xác minh với ngân hàng nhận trước khi thanh toán quốc tế.
Câu trả lời nhanh cho người dùng tìm kiếm SWIFT/BIC.
Duyệt dữ liệu SWIFT/BIC theo quốc gia, ngân hàng và chi nhánh trước khi chuyển tiền quốc tế.
Duyệt dữ liệu SWIFT/BIC theo quốc gia, ngân hàng và chi nhánh trước khi chuyển tiền quốc tế.
Lưu ý: thông tin SWIFT/BIC chỉ để tham khảo. Luôn xác minh với ngân hàng nhận trước khi thanh toán quốc tế.