Mã SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Standard Chartered Bank (china) Limited SWIFT/BIC records in Trung Quốc, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Thành phố | Chi nhánh | Địa chỉ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| SCBLCNSXBJG | BEIJING | BEIJING BRANCH | Mở | |
| SCBLCNSXCHS | CHANGSHA | CHANGSHA BRANCH | UNIT 104-105, NEW TIME PLAZA, NO.161 FURONG MIDDLE ROAD, 1ST SECTION, KAIFU DISTRICT | Mở |
| SCBLCNSXCDU | CHENGDU | CHENGDU BRANCH | UNIT 1,7,8,9 AND 10, FLOOR 18,, CHENGDU IFS OFFICER TOWER 1 1, SECTION 3 HONGXING ROAD | Mở |
| SCBLCNSXCHQ | CHONGQING | CHONGQING BRANCH | FLOOR 35, CHONGQING INT. TRADER, CENTER 38 QINGNIAN RD YUZHONG, DISTRICT | Mở |
| SCBLCNSXDLN | DALIAN | DALIAN | 2-2 ZHONGSHAN SQUARE, ZHONGSHAN DISTRICT | Mở |
| SCBLCNSXFSH | FOSHAN | FOSHAN BRANCH | UNIT 104-105/201-206, JINAN, BUILDING 20 NANHAI DA DAO NORTH, GUICHENG NANHAI | Mở |
| SCBLCNSXFUZ | FUZHOU | Branch office | UNIT 1505, SINO INTERNATIONAL PLAZA, 137 WUSI ROAD | Mở |
| SCBLCNSXGZH | GUANGZHOU | GUANGZHOU BRANCH | Mở | |
| SCBLCNSXHZH | HANGZHOU | HANGZHOU BRANCH | RM. 604, HANGZHOU KERRY CENTER, BLDG NO.2 385 YANAN RD | Mở |
| SCBLCNSXHRB | HARBIN | HARBIN | FLOOR 1, DEVELOPMENT ZONE MANSION, 368 CHANGJIANG ROAD, NAN GANG DISTRICT | Mở |
| SCBLCNSXHFI | HEFEI | Branch office | FLOOR 23F, CHINA RESOURCE BUILDING, 111 CHINA RESOURCE BUILD QIANSHAN, ROAD | Mở |
| SCBLCNSXHHT | HOHHOT | HUHHOT | Mở | |
| SCBLCNSXJNA | JINAN | JINAN BRANCH | FLOOR G/F-9, WANDA PLAZA, BLOCK B, 5 JINGSI RD | Mở |
| SCBLCNSXKMG | KUNMING | KUNMING BRANCH | UNIT 7-8, FLOOR 23/F, EAST WING, 1 NANTONG STREET, WUHUA DISTRICT | Mở |
| SCBLCNSXNCH | NANCHANG | NANCHANG BRANCH | GROUND FLOOR AND FLOOR 2, 10 SOUTH NO. 1 ROAD, PROV GOV YARD, DONGHU DISTRICT | Mở |
| SCBLCNSXNJG | NANJING | NANJING BRANCH | Mở | |
| SCBLCNSXNBO | NINGBO | NINGBO BRANCH | 158 HEYI ROAD | Mở |
| SCBLCNSXQDO | QINGDAO | QINGDAO BRANCH | Mở | |
| SCBLCNSX | SHANGHAI | Head office | 118, STANDARD CHARTERED TOWER, 201 CENTURY AVENUE, PUDONG | Mở |
| SCBLCNSXXXX | SHANGHAI | Head office | Mở | |
| SCBLCNSXFTU | SHANGHAI | SCBLCNSXFTU | FLOOR 1, 2, SC TOWER, 201 CENTURY AVENUE, PUDONG | Mở |
| SCBLCNSXSHA | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | Mở | |
| SCBLCNSXSHF | SHANGHAI | SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE SUB-BRANCH | Mở | |
| SCBLCNSXSHY | SHENYANG | SHENYANG | UNIT 01-(1) 07, FLOOR 31, BLOCK A, NO.61 NORTH STATION ROAD, SHENHE DISTRICT | Mở |
| SCBLCNSXSHZ | SHENZHEN | SHENZHEN BRANCH | Mở | |
| SCBLCNSXSZH | SUZHOU | SUZHOU BRANCH | UNIT 0103-1001, INTERNATIONAL, BUILDING 2 SUHUA ROAD SUZHOU, INDUSTRIAL PARK | Mở |
| SCBLCNSXTAY | TAIYUAN | TAIYUAN | Mở | |
| SCBLCNSXTJN | TIANJIN | TIANJIN BRANCH | Mở | |
| SCBLCNSXWUH | WUHAN | WUHAN BRANCH | UNIT 101 AND 201, 77 CHANGJIANGRI BAO ROAD, JIANGHAN DISTRICT | Mở |
| SCBLCNSXIMN | XIAMEN | XIAMEN BRANCH | Mở |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Lưu ý: thông tin SWIFT/BIC chỉ để tham khảo. Luôn xác minh với ngân hàng nhận trước khi thanh toán quốc tế.
Câu trả lời nhanh cho người dùng tìm kiếm SWIFT/BIC.
Duyệt dữ liệu SWIFT/BIC theo quốc gia, ngân hàng và chi nhánh trước khi chuyển tiền quốc tế.
Duyệt dữ liệu SWIFT/BIC theo quốc gia, ngân hàng và chi nhánh trước khi chuyển tiền quốc tế.
Lưu ý: thông tin SWIFT/BIC chỉ để tham khảo. Luôn xác minh với ngân hàng nhận trước khi thanh toán quốc tế.