Mga SWIFT code ng {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Ing Bank A.s. (formerly Oyak Bank A.s.) SWIFT/BIC records in Türkiye, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Lungsod | Sangay | Address | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| INGBTRIS482 | IZMIR | IZMIR OZEL BANKACILIK MERKEZ BRANCH | Buksan | |
| INGBTRIS439 | IZMIR | IZMIR TUZEL BANKACILIK BRANCH | CUMHURIYET BULVARI | Buksan |
| INGBTRIS268 | IZMIR | KARABAGLAR BRANCH | KARABAGLAR | Buksan |
| INGBTRIS306 | IZMIR | KARSIYAKA CARSI BRANCH | KARSIYAKA CARSI | Buksan |
| INGBTRIS483 | IZMIR | SIRINYER BRANCH | SIRINYER | Buksan |
| INGBTRIS172 | IZMIR | UCKUYULAR BRANCH | UCKUYULAR | Buksan |
| INGBTRIS656 | IZMIT | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS687 | IZMIT | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS257 | IZMIT | IZMIT BRANCH | DEMIRYOLU CAD | Buksan |
| INGBTRIS175 | KAHRAMANMARAS | KAHRAMANMARAS BRANCH | Buksan | |
| INGBTRIS241 | KARABUK | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS327 | KARADENIZ EREGLI | KARADENIZ EREGLI BRANCH | Buksan | |
| INGBTRIS287 | KARAMAN | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS293 | KARS | KARS BRANCH | Buksan | |
| INGBTRIS280 | KASTAMONU | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS410 | KAYSERI | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS136 | KAYSERI | KAYSERI BRANCH | Buksan | |
| INGBTRIS654 | KAYSERI | KAYSERI TUZEL BANKACILIK BRANCH | SIVAS CADDESI KANDIL SOK | Buksan |
| INGBTRIS312 | KESAN | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS289 | KIRIKKALE | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS273 | KIRKLARELI | KIRKLARELI BRANCH | Buksan | |
| INGBTRIS283 | KIRSEHIR | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS729 | KOCAELI | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS373 | KOCAELI | GEBZE TUZEL BANKACILIK BRANCH | ATATURK CADDESI | Buksan |
| INGBTRIS405 | KONYA | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS668 | KONYA | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS682 | KONYA | Branch office | Buksan | |
| INGBTRIS137 | KONYA | KONYA BRANCH | Buksan | |
| INGBTRIS667 | KONYA | KONYA TUZEL BANKACILIK BRANCH | KOSKEB CADDESI | Buksan |
| INGBTRIS149 | KUSADASI | KUSADASI BRANCH | Buksan |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Paunawa: ang SWIFT/BIC information ay para sa reference lamang. Laging i-verify ito sa receiving bank bago gumawa ng international payment.
Mabilis na sagot para sa mga gumagamit mula sa SWIFT/BIC search.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
Paunawa: ang SWIFT/BIC information ay para sa reference lamang. Laging i-verify ito sa receiving bank bago gumawa ng international payment.