Mga SWIFT code ng {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Askaribank Limited SWIFT/BIC records in Pakistan, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Lungsod | Sangay | Address | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| ASCMPKKA009 | FAISALABAD | UNIVERSITY ROAD BRANCH | UNIVERSITY ROAD | Buksan |
| ASCMPKKA012 | GUJRANWALA | GUJRANWALA BRANCH | TRUST PLAZA, GT ROAD | Buksan |
| ASCMPKKA037 | GUJRAT | GUJRAT BRANCH | HASSAN PLAZA, GT ROAD, OPPOSITE PAK FAN MOSQUE | Buksan |
| ASCMPKKA905 | ISLAMABAD | ISLAMIC BKG BR, BLUE AREA | Buksan | |
| ASCMPKKARDA | ISLAMABAD | ROSHAN DIGITAL ACCOUNT UNIT | FLOOR 1ST, ASKARI PLAZA, G-8 MARKAZ | Buksan |
| ASCMPKKAFT1 | KARACHI | CENTRAL FOREIGN TRADE UNIT | SAIMA TRADE TOWER, I.I. CHUNDRIGAR ROAD | Buksan |
| ASCMPKKA | KARACHI | Head office | FLOOR 1, SAIMA TRADE TOWER, BLOCK A, I.I CHUNDRIGAR ROAD | Buksan |
| ASCMPKKAXXX | KARACHI | Head office | Buksan | |
| ASCMPKKA904 | KARACHI | ISLAMIC BKG BR, JODIA BAZAR | JODIA BAZAR | Buksan |
| ASCMPKKAIBT | KARACHI | ISLAMIC TREASURY DESK, KHI | SAIMA TRADE TOWER, I.I. CHUNDRIGAR ROAD | Buksan |
| ASCMPKKA002 | KARACHI | SAIMA TRADE TOWER BRANCH | SAIMA TRADE TOWER, I.I. CHUNDRIGAR ROAD | Buksan |
| ASCMPKKATRY | KARACHI | TREASURY DIVISION | FLOOR 4, AWT PLAZA, I.I. CHUNDRIGAR ROAD | Buksan |
| ASCMPKKAFT2 | LAHORE | CENTRAL FOREIGN TRADE UNIT | 14 PAK BLOCK, ALLMA IQBAL TOWN | Buksan |
| ASCMPKKA906 | LAHORE | ISLAMIC BKG BR, WALTON CANTT | WALTON CANTT | Buksan |
| ASCMPKKA006 | LAHORE | SAT BRANCH | 7-A SHAHRAH-E-AIWAN-E-TIJARAT | Buksan |
| ASCMPKKA013 | MULTAN | MULTAN BRANCH | ABDALI ROAD | Buksan |
| ASCMPKKA004 | PESHAWAR | CANTONMENT BRANCH | 3-7 FAKHR-E-ALAM ROAD | Buksan |
| ASCMPKKA902 | PESHAWAR | IBB, PESHAWAR | Buksan | |
| ASCMPKKA003 | QUETTA | CANTONMENT BRANCH | M.A. JINNAH ROAD | Buksan |
| ASCMPKKA903 | QUETTA | ISLAMIC BKG BR,JINNAH RD | JINNAH RD | Buksan |
| ASCMPKKAFT3 | RAWALPINDI | CENTRAL FOREIGN TRADE UNIT | COMMERCIAL AREA, 18 IMRAN KHAN AVENUE, CHAKLALA, SCHEME III | Buksan |
| ASCMPKKAHOR | RAWALPINDI | Head office | THE MALL, AWT PLAZA | Buksan |
| ASCMPKKA901 | RAWALPINDI | IBB, RAWALPINDI | Buksan | |
| ASCMPKKAIND | RAWALPINDI | INTERNATIONAL DIVISION | THE MALL, AWT PLAZA | Buksan |
| ASCMPKKA010 | SIALKOT | SIALKOT BRANCH | PARIS ROAD | Buksan |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Paunawa: ang SWIFT/BIC information ay para sa reference lamang. Laging i-verify ito sa receiving bank bago gumawa ng international payment.
Mabilis na sagot para sa mga gumagamit mula sa SWIFT/BIC search.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
Paunawa: ang SWIFT/BIC information ay para sa reference lamang. Laging i-verify ito sa receiving bank bago gumawa ng international payment.