Mga SWIFT code ng {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Union Bank Of India SWIFT/BIC records in India, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Lungsod | Sangay | Address | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| UBININBBGAN | GHANDHIDHAM | GANDHIDHAM | DR. TALWARS BLDG, OPP.SHIV REGENCY | Buksan |
| UBININBBGHZ | GHAZIABAD | SSI GHAZIABAD | H-6, PITHAMPUR, PATEL NAGAR III | Buksan |
| UBININBBGUN | GUNTUR | GUNTUR | NEAR GOWRI SANKAR THEATER | Buksan |
| UBININBBGNT | GUNTUR | LAKSHMIPURAM,GUNTUR,ANDHRA PRADESH | 587-112, 80, FEET ROAD, LAKSHMIPURAM | Buksan |
| UBININBBMGT | GUNTUR | MCB GUNTUR | GOWRI SHANKAR THEATRE, GUNTUR ROAD, KOTHAPETA | Buksan |
| UBININBBGGN | GURGAON | GURGAON | M-34, OLD DLF COLONEY M G ROAD, SECTOR 14 | Buksan |
| UBININBBGRG | GURGAON | GURGAON | 19 AND 20, SCOF, SECTOR 31-32A | Buksan |
| UBININBBGUR | GURGAON | GURGAON-SSI FINANCE BRANCH | HUDA COMMERCIAL COMPLEX, SCO, 14, SECTOR 14 | Buksan |
| UBININBBBDL | HYDERABAD | BDL CAMPUS BRANCH | KANCHANBAGH | Buksan |
| UBININBBCFH | HYDERABAD | CORPORATE FINANCE BRANCH, HYDERABAD | 6-3-891 AND 892, THE BELVEDERERAJ, BHAVAN ROAD SOMAJIGUDA | Buksan |
| UBININBBHYH | HYDERABAD | HYDERABAD-HYDERGUDA | GROUND FLOOR, 3-6-285, AMEER MAHAL APRT, HYDERGUDA | Buksan |
| UBININBBOSH | HYDERABAD | OVERSEAS-CUM-NRI BRANCH | UPPER GROUND FLOOR 6-3-352/2, NEAR PANJAGUTTA CROSS ROADS, ASTRAL HEIGHTS BANJARA | Buksan |
| UBININBBSOM | HYDERABAD | SOMAJIGUDA | UPPER GROUND FLOOR 6-3-352/2,, ASTRAL HEIGHTS, NEAR PUNJAGUTTA, GUTTA X R SOMAJIGUDA | Buksan |
| UBININBBSBH | HYDERABAD | SULTAN BAZAR - HYD | 4-5-1 TO 23, SULTAN BAZAR | Buksan |
| UBININBBIND | INDORE | INDORE | 63, M.G.ROAD, MAHAVIR EMPIRE,, SINGAPUR MARKET | Buksan |
| UBININBBSYI | INDORE | MID CORPORATE BRANCH | SATGURU PARINAYA PU-3, NO.5, C21,, A.B. ROAD, OPP. MALL, PLOT, SATGURU, PARINAYA | Buksan |
| UBININBBINE | INDORE | VIJAYANAGAR-INDORE | GROUND FLOOR 18,19,20,A-1,4,5,, PLOT COMMERCIAL SCHEME, ROAD | Buksan |
| UBININBBJAI | JAIPUR | JAIPUR | I FLOOR, ANUMKAMPA TOWER 101 TO 110, OLD SHALIMAR RD, CHURCH RD | Buksan |
| UBININBBJPR | JAIPUR | JAIPUR | M.I. ROADNEAR PANCH BATTI | Buksan |
| UBININBBOJP | JAIPUR | OVERSEAS BRANCH, JAIPUR | FLOOR 2, ALLAHA BUX BUILDING, M.I. ROAD | Buksan |
| UBININBBOJL | JALANDHAR | OVERSEAS BRANCH, JALANDHAR | BMC CHOWK, 20, G.T. ROAD | Buksan |
| UBININBBJNR | JAMNAGAR | JAMNAGAR | SHOP NO.27 TO 36, GR FLR, MANEK, CENTRE NEHRU MARG | Buksan |
| UBININBBJAM | JAMSHEDPUR | JAMSHEDPUR MAIN BR. | KAMANI CENTRE, BISTUPUR, JHARKHAND, EAST SINGHBHUM | Buksan |
| UBININBBJOD | JODHPUR | JODHPUR BRANCH | TAKIA CHAND SHAH MARKET, OUTSIDE, SOJATIGATE | Buksan |
| UBININBBJNG | JUNAGADH | JUNAGADH | NEAR AZAD CHOWK, POST OFFICE ROAD | Buksan |
| UBININBBKAK | KAKINADA | KAKINADA | TILAK STREET, EAST GODAVARI | Buksan |
| UBININBBKNN | KANNUR | KANNUR BRANCH | XXIX/2344, FORT ROAD | Buksan |
| UBININBBKNP | KANPUR | KANPUR | 39/12, MESTON ROAD, KANPUR NAGAR | Buksan |
| UBININBBKAN | KANPUR | KANPUR MAIN BRANCH | 24/53, BIRHANA ROAD, KANPUR NAGAR | Buksan |
| UBININBBKMN | KARIMNAGAR | KARIMNAGAR | DEVIKISHAN COMPLEX 4-2-130-131, OPP ASLAM MOSTOWER CIRCLE, RAJEEV CHOWK | Buksan |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Paunawa: ang SWIFT/BIC information ay para sa reference lamang. Laging i-verify ito sa receiving bank bago gumawa ng international payment.
Mabilis na sagot para sa mga gumagamit mula sa SWIFT/BIC search.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
Paunawa: ang SWIFT/BIC information ay para sa reference lamang. Laging i-verify ito sa receiving bank bago gumawa ng international payment.