Mga SWIFT code ng {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects State Bank Of India SWIFT/BIC records in India, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Lungsod | Sangay | Address | Detalye |
|---|---|---|---|---|
| SBININBBJ50 | AJMER | NEW DELHI CIRCLE | I E, KISHANGARH | Buksan |
| SBININBB533 | AKOLA | Branch office | Buksan | |
| SBININBB835 | AKOLA | SME AKOLA BRANCH | SHRAWAGI TOWER, TILAK ROAD | Buksan |
| SBININBBT11 | ALAPPUZHA | KERALA CIRCLE | KOLLAM | Buksan |
| SBININBB934 | ALAPPUZHA | STATE BANK OF INDIA | BEACH ROAD | Buksan |
| SBININBB243 | ALAPUZHA | Branch office | Buksan | |
| SBININBB889 | ALAPUZHA | STATE BANK OF INDIA | MANAKKATTU BUILDINGS AROOR, 70318, HIGHWAY AROOR | Buksan |
| SBININBB221 | ALIGARH | SSI BRANCH | Buksan | |
| SBININBB344 | ALLAHABAD | Branch office | Buksan | |
| SBININBB828 | ALLAHABAD | SPECIALISED NRI BRANCH, ALLAHABAD | 04, KUTCHERY ROAD | Buksan |
| SBININBB483 | ALUVA | Branch office | Buksan | |
| SBININBB484 | ALUVA | Branch office | Buksan | |
| SBININBBJ06 | ALWAR | Branch office | Buksan | |
| SBININBB942 | ALWAR | STATE BANK OF INDIA | FLOOR 1ST, SME ARYA NAGAR SCHEME NO. 1 | Buksan |
| SBININBB756 | AMBALA | Branch office | Buksan | |
| SBININBB436 | AMBALA | SADAR BAZAR,AMBALA | Buksan | |
| SBININBB581 | AMBASAMUDRAM | Branch office | Buksan | |
| SBININBB937 | AMRAVATI | STATE BANK OF INDIA | APMC BUILDING, OLD COTTON MARKET ROAD | Buksan |
| SBININBB918 | AMRELI | SME BRANCH AMRELI BHAVNAGAR | FLOOR 1ST ABOVE SBI AMRELI BRA,, OPP. NAGNATH TEMPLE AMRELI, DIST:AMRELI | Buksan |
| SBININBB274 | AMRITSAR | AMRITSAR | Buksan | |
| SBININBB435 | AMRITSAR | SCB,AMRITSAR | Buksan | |
| SBININBB718 | ANAND | ANAND MAIN BR | NRI CELL, STATION ROAD, NEAR D N HIGH SCHOOL | Buksan |
| SBININBB207 | ANAND | Branch office | Buksan | |
| SBININBB404 | ANAND | Branch office | Buksan | |
| SBININBBH13 | ANDHRA PRADESH | HYDERABAD CIRCLE | KARMINAGAR | Buksan |
| SBININBB887 | ANDHRA PRADESH | KIA MOTORS PVT. LTD | GROUND FLOOR, KIA INDUSTRIAL AREA, PENUKONDA ANANTAPUR | Buksan |
| SBININBB825 | ANDHRA PRADESH | SPECIALISED SME BRANCH, NANDYAL | TTD ROAD, NANDYAL, ABOVE JANAPRIYA, RESTAURANT | Buksan |
| SBININBB842 | ANGAMALI | ANGAMALY | BOVAN'S BUILDING, ANGAMALY P.O | Buksan |
| SBININBB247 | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE BRANCH | ANKLESHWAR INDUSTRIAL ESTATE, BHARUCH | Buksan |
| SBININBB449 | ARUPPUKKOTTAI | Branch office | Buksan |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Paunawa: ang SWIFT/BIC information ay para sa reference lamang. Laging i-verify ito sa receiving bank bago gumawa ng international payment.
Mabilis na sagot para sa mga gumagamit mula sa SWIFT/BIC search.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
Paunawa: ang SWIFT/BIC information ay para sa reference lamang. Laging i-verify ito sa receiving bank bago gumawa ng international payment.