Tingnan ang direktoryo ng bansa
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bangko | Lungsod | Sangay | Detalye |
|---|---|---|---|
| FALCON BROKERS LTD | LIMASSOL (LEMESOS) | Head office | Tingnan detalye |
| FASCINATING TRADING LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FASCINATING TRADING LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FBME BANK LTD | LIMASSOL (LEMESOS) | Branch office | Tingnan detalye |
| FBME BANK LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FEATHERSWORD INVESTMENT LTD | LARNACA | Head office | Tingnan detalye |
| FENWAY SERVICES LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FENWAY SERVICES LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FERVENT HOLDINGS LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FERVENT HOLDINGS LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FFINEU INVESTMENTS LIMITED | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FINAM LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | Head office | Tingnan detalye |
| FINAM LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | Head office | Tingnan detalye |
| FINSTELLA LTD | LIMASSOL | Head office | Tingnan detalye |
| FINSTELLA LTD | LIMASSOL | Head office | Tingnan detalye |
| FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED | LIMASSOL | Head office | Tingnan detalye |
| FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | Head office | Tingnan detalye |
| FIRST INVESTMENT BANK CYPRUS INTERNATIONAL BANKING UNIT | NICOSIA | Head office | Tingnan detalye |
| FIRST INVESTMENT BANK CYPRUS INTERNATIONAL BANKING UNIT | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| FMC SECURITIES LTD | LIMASSOL (LEMESOS) | Head office | Tingnan detalye |
| FMC SECURITIES LTD | LIMASSOL (LEMESOS) | Head office | Tingnan detalye |
| FREEDOM FINANCE EUROPE LTD | LIMASSOL | Head office | Tingnan detalye |
| FXPRO FINANCIAL SERVICES LIMITED | LIMASSOL | Head office | Tingnan detalye |
| FXPRO FINANCIAL SERVICES LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | Head office | Tingnan detalye |
| GLESTIMON MANAGEMENT LIMITED | LARNACA | Head office | Tingnan detalye |
| GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD. | NICOSIA (LEFKOSIA) | Head office | Tingnan detalye |
| GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED | LIMASSOL | Head office | Tingnan detalye |
| GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | Head office | Tingnan detalye |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Mabilis na sagot para sa mga gumagamit mula sa SWIFT/BIC search.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.