Tingnan ang direktoryo ng bansa
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
I-browse ang SWIFT/BIC data ayon sa bansa, bangko at sangay bago mag-international transfer.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bangko | Lungsod | Sangay | Detalye |
|---|---|---|---|
| CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| DELTEC BANK AND TRUST LIMITED | NASSAU | Branch office | Tingnan detalye |
| DELTEC BANK AND TRUST LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| DELTEC BANK AND TRUST LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| EFG BANK AND TRUST (BAHAMAS) LTD | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| EFG BANK AND TRUST (BAHAMAS) LTD | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| EQUITY BANK AND TRUST BAHAMAS LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| EQUITY BANK BAHAMAS LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| EUROBANCO BANK LTD | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| EUROBANCO BANK LTD | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| EUROPEAN INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FIDELITY BANK (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FIDELITY BANK (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FINANCE CORPORATION OF BAHAMAS LTD. | FREEPORT | Branch office | Tingnan detalye |
| FINANCE CORPORATION OF BAHAMAS LTD. | NASSAU | Branch office | Tingnan detalye |
| FINANCE CORPORATION OF BAHAMAS LTD. | NASSAU | Branch office | Tingnan detalye |
| FINANCE CORPORATION OF BAHAMAS LTD. | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FINANCE CORPORATION OF BAHAMAS LTD. | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FIRST OVERSEAS BANK LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FIRST OVERSEAS BANK LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| GILINGAM BANK AND TRUST LTD. | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| GILINGAM BANK AND TRUST LTD. | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| GONET BANK AND TRUST LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| GONET BANK AND TRUST LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
| GUARANTY TRUST BANK LIMITED | NASSAU | Head office | Tingnan detalye |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Mabilis na sagot para sa mga gumagamit mula sa SWIFT/BIC search.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.