รหัส SWIFT ของ {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects The South Indian Bank Ltd SWIFT/BIC records in อินเดีย, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | เมือง | สาขา | ที่อยู่ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| SOININ55074 | KOLLAM | KOLLAM BRANCH | CHINNAKKADA | เปิด |
| SOININ55318 | KOTTARAKARA | KOTTARAKKARA | DOOR NO.X/1234/1, CITY TOWER, BUILDING PB NO.3, QS ROAD | เปิด |
| SOININ55037 | KOTTAYAM | KOTTAYAM MAIN | CATHOLIC CENTRE, 275/IX, CENTRAL JUNCTION, KK ROAD | เปิด |
| SOININ55038 | KOZHIKODE | KOZHIKODE MAIN | GANGA TOWER, M.M. ALI ROAD | เปิด |
| SOININ55411 | LUDHIANA | LUDHIANA | GROUND FLOOR, GREAT WAY HOUSE, 15, MALL ROAD | เปิด |
| SOININ55118 | MADURAI | MADURAI MAIN | DOOR NO. 3, FLOOR GROUND, LIC, BUILDING WEST MARRET STREET | เปิด |
| SOININ55046 | MANGALORE | Branch office | FERNANDEZ BUILDING, MILAGRESS CROSS ROAD | เปิด |
| SOININ55266 | MUMBAI | GIRGAUM | ANAND BHAVAN, V.P.ROAD | เปิด |
| SOININ55263 | MUMBAI | MUMBAI FORT | GROUND FLOOR, EMCA HOUSE, 289, SINGH ROAD | เปิด |
| SOININ55194 | MUMBAI | NARIMAN POINT MUMBAI BRANCH | GROUND FLOOR, EMBASSY CENTRE, 8, NARIMAN POINT | เปิด |
| SOININ55432 | NAGPUR | NAGPUR | JAIBHARAT TOWERS OLD PARDI NAKA SQ, OPP. H B TOWN BHANDARA ROAD | เปิด |
| SOININ55153 | NEW DELHI | NEW DELHI CONNAUGHT PLACE | REGAL BUILDING, CONNAUGHT PLACE | เปิด |
| SOININ55063 | PALAKKAD | Branch office | PB NO.3,15/11, GANDHI BAZAR ROAD | เปิด |
| SOININ55147 | PUNE | PUNE | AURORA TOWERS, EAST WING, MOLEDINA ROAD | เปิด |
| SOININ55306 | SURAT | Branch office | GROUND FLOOR, ASHA HOUSE,C-BUILDING, RING ROAD | เปิด |
| SOININ55721 | THIRUVANANTHAPURAM | THAMPANOOR CORPORATE BRANCH | SAFA INTERNATIONAL BUILDING, MANORAMA ROAD, EAST THAMPANOOR | เปิด |
| SOININ55TPY | THOPPUMPADY | Branch office | KEJEES BUILDING, KOCHUPALLY ROAD, PALLURUTHY | เปิด |
| SOININ5I | THRISSUR | Head office | เปิด | |
| SOININ55083 | TIRUPPUR | THIRUPUR MAIN | DOOR NO. 29-30, ARUKKANIAMMAL TOWERS 1ST, STREET,BINNY COMPOUND,, KUMARAN ROAD COIMBATORE | เปิด |
| SOININ55338 | TIRUPPUR | TIRUPPUR OVERSEAS BRANCH | KMA BUILDING, 1-A, EASWARAN KOIL STREET NORTH | เปิด |
| SOININ55087 | TRICHUR | TRICHUR WEST | AMBIKA ARCADE, M.G. ROAD | เปิด |
| SOININ55090 | TUTICORIN | TUTICORIN | PEREIRA STREET | เปิด |
| SOININ55633 | VASCO DA-GAMA | Branch office | MELQUIDES BUILDING, FR.JOSEPH VAZ ROAD, SOUTH GOA | เปิด |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ
คำตอบสั้นสำหรับผู้ใช้ที่ค้นหา SWIFT/BIC
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ