รหัส SWIFT ของ {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Punjab National Bank SWIFT/BIC records in อินเดีย, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | เมือง | สาขา | ที่อยู่ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| PUNBINBBGPA | PANAJI | CALISTO MANSIONN | CALISTO MANSIONN DR PISSURLE, KAR ROAD, NORTH GOA | เปิด |
| PUNBINBBPIB | PANIPAT | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PALIKA BAZAR | เปิด |
| PUNBINBBPNP | PANIPAT | LCB PANIPAT | NK TOWERS, GT ROAD | เปิด |
| PUNBINBBPAR | PARWANOO | Branch office | PARWANOO, SOLAN | เปิด |
| PUNBINBBDTH | PATIALA | MODEL TOWN PATIALA | PNB CHOWK | เปิด |
| PUNBINBBITR | PATNA | DARBHANGA, TOWER CHOWK | DARBHANGA, HOSHANGABAD | เปิด |
| PUNBINBBJRP | PATNA | PATNA NEW MARKET | BLOCK PATNA SADAR, FRAZER ROAD | เปิด |
| PUNBINBBPHG | PHAGWARA | Branch office | G.T. ROAD, KAPURTHALA | เปิด |
| PUNBINBBPUC | PUNE | CAMP M G ROAD BRANCH | CAMP M G ROAD | เปิด |
| PUNBINBBPHM | PUNE | MCB KALYANI NAGAR, PUNE | 77, GERA | เปิด |
| PUNBINBBRPM | RAIPUR | Branch office | RAIPUR MAIN | เปิด |
| PUNBINBBRAN | RANCHI | MAIN ROAD | HOSPITAL CAMPUS, MAIN ROAD | เปิด |
| PUNBINBBMWR | RANCHI | RANCHI | 94, MAIN ROAD | เปิด |
| PUNBINBBRBT | ROORKEE | Branch office | เปิด | |
| PUNBINBBRKU | ROORKEE | ROORKEE UNIVERSITY | ROORKEE UNIVERSITY, B.T. GANJ, HARIDWAR | เปิด |
| PUNBINBBPMC | RUDRAPUR | PANTNAGAR, DIST.UDHAM SINGH NGR. | PANTNAGAR, UDHAM SINGH NAGAR | เปิด |
| PUNBINBBSSG | SAHARANPUR | SAHARANPUR DELHI ROAD | DELHI ROAD | เปิด |
| PUNBINBBSRP | SALEM | SALEM MAIN | SASTHA ARCADE, 270-B, ADVAITH ASHRAM ROAD | เปิด |
| PUNBINBBBHP | SOLAN | BADDI, DIST.SOLAN,H.P. | BADDI | เปิด |
| PUNBINBBSNP | SONEPAT | Branch office | เปิด | |
| PUNBINBBMIA | SRIGANGANAGAR | MEERA CHAWK SHREEGANGANAGAR | MEERA CHAWK | เปิด |
| PUNBINBBSAK | SRINAGAR | AMIRA KADAL SRINAGAR | AMIRA KADAL | เปิด |
| PUNBINBBSRT | SURAT | SURAT MAIN | FLOOR 1, MEGHANI TOWER, STATION ROAD | เปิด |
| PUNBINBBTRR | TARAORI | Branch office | NEW GRAIN MARKET, KARNAL | เปิด |
| PUNBINBBKFZ | THANE | BHIWANDI | SHOP NO.5, 6 7,, RICE MILL ,ASHOK, COMPLEX BHIWANDI KALYAN ROAD, BHIWANDI, DISTT | เปิด |
| PUNBINBBMGB | THANE | MG ROAD | SATYAM APARTMENT, MAHATMA GANDHI ROAD, VISHNU NAGAR, NAUPADA | เปิด |
| PUNBINBBDOB | THIRUVANANTHAPURAM | STATUE JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM | เปิด | |
| PUNBINBBTRP | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH | เปิด | |
| PUNBINBBVNB | TUTICORIN | TUTICORIN ENBL | 1ST FLOOR, AVM JEWEL CENTRE, 172, NORTH COTTON ROAD | เปิด |
| PUNBINBBUCC | UDAIPUR | CHETAK CIRCLE UDAIPUR | CHETAK CIRCLE | เปิด |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ
คำตอบสั้นสำหรับผู้ใช้ที่ค้นหา SWIFT/BIC
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ