รหัส SWIFT ของ {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Bank Of India SWIFT/BIC records in อินเดีย, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | เมือง | สาขา | ที่อยู่ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| BKIDINBBBBS | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR | 129, JANPATH, ASHOK NAGAR | เปิด |
| BKIDINBBJDV | BHUBANESHWAR | JAYADEV VIHAR MID CORP BRANCH | เปิด | |
| BKIDINBBKEO | BHUBANESHWAR | KEONJHAR MAIN BRANCH | SHISHU BHAVAN MARKET COMPLEX, NEAR PANDYA PETROL PUMP, KEONJHAR | เปิด |
| BKIDINBBBNR | BHUJ | BHUJ NRI | N.K. TOWERS, S.T. ROAD, OPP. PANCHAYAT OFFICE, KUTCH | เปิด |
| BKIDINBBBOK | BOKARO | BOKARO STEEL CITY, BOKARO | FLOOR GND, CITY CENTER | เปิด |
| BKIDINBBBUR | BURDWAN | BURDWAN BRANCH, BARDHAMAN | FLOOR 1ST, PARBATI BHAWAN, BADAMTALA ,KALNA ROAD | เปิด |
| BKIDINBBCDC | CHANDIGARH | Branch office | เปิด | |
| BKIDINBBCHD | CHANDIGARH | CHANDIGARH BRANCH | เปิด | |
| BKIDINBBCBU | CHENNAI | CHENNAI BULLION BANKING BRANCH | FLOOR 6, PRASHANTH REAL GOLD TOWERS, 39, NORTH USMAN ROAD, T.NAGAR | เปิด |
| BKIDINBBCHB | CHENNAI | CHENNAI LARGE CORPORATE BRANCH | FLOOR 4, TARAPORE TOWERS, ANNA SALAI | เปิด |
| BKIDINBBCNM | CHENNAI | CHENNAI MAIN | 30, ERRA BALU ST | เปิด |
| BKIDINBBMTR | CHENNAI | MOUNT ROAD | 175/1, ANNA SALAI | เปิด |
| BKIDINBBMOS | CHENNAI | OVERSEAS BRANCH | เปิด | |
| BKIDINBBPKM | CHENNAI | PURASAWALKAM | FLOOR 1 80-93, PALACE REGENCY,, NEAR ABHIRAMI THEATRE, KELLYS,, PURASAWALAKM HIGH ROAD | เปิด |
| BKIDINBBSOW | CHENNAI | SOWCARPET | 59, DEVARAJA MUDALI ST | เปิด |
| BKIDINBBTGN | CHENNAI | THEAGAROYANAGAR | 104 , THEAGAROYA NAGAR, SIR, THEAGAROYA ROAD | เปิด |
| BKIDINBBCNC | CHENNAI (MADRAS) | Branch office | เปิด | |
| BKIDINBBCMC | COIMBATORE | Branch office | เปิด | |
| BKIDINBBCOM | COIMBATORE | COIMBATORE BRANCH | 324, OPP ANAKARA STREET | เปิด |
| BKIDINBBDUN | DEHRADUN | DEHRADUN | 11 B-C, RAJPURA ROAD | เปิด |
| BKIDINBBCHC | DELHI | CHANDNI CHOWK | JAIN MAHAVIR BHAWAN, CHANDNI CHOWK | เปิด |
| BKIDINBBKML | DELHI | KAMLA NAGAR BRANCH | 29A, KAMLA NAGAR KAMLA NEHRU ROAD | เปิด |
| BKIDINBBDWS | DEWAS | DEWAS BRANCH | KIBE TOWERS, 102 , A.B. ROAD | เปิด |
| BKIDINBBDHA | DHANBAD | DHANBAD BRANCH, DHANBAD | 1ST FLOOR, S.R.MANSION, SHASTRI NAGAR | เปิด |
| BKIDINBBEKM | ERNAKULAM | ERNAKULAM | KANNANKERI ESTATE, SHANMUGAM ROAD | เปิด |
| BKIDINBBENI | ERNAKULAM | ERNAKULAM NRI | COLLIS ESTATE, M.G. ROAD | เปิด |
| BKIDINBBERN | ERNAKULAM | M.G. ROAD (ERNAKULAM) BRANCH | FLOOR 1, COLLIS ESTATE, M.G. ROAD | เปิด |
| BKIDINBBFMC | FARIDABAD | Branch office | เปิด | |
| BKIDINBBFRD | FARIDABAD | FARIDABAD BRANCH | 2 A-6, B.P. NIT | เปิด |
| BKIDINBBFSI | FARIDABAD | FARIDABAD SSI BRANCH | 14/4, MATHURA ROAD | เปิด |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ
คำตอบสั้นสำหรับผู้ใช้ที่ค้นหา SWIFT/BIC
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ