รหัส SWIFT ของ {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Axis Bank Limited SWIFT/BIC records in อินเดีย, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | เมือง | สาขา | ที่อยู่ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| AXISINBB351 | KOLKATA | NEW ALIPORE, KOLKATA (WB)-351 | 60, NEW ALIPORE, BANKIM MUKHERJEE, SARANI | เปิด |
| AXISINBB255 | KOLKATA | PRINCE ANWARSHAH ROAD | 85, CITY HIGH, PRINCE ANWAR SHAH, ROAD | เปิด |
| AXISINBB253 | KOLKATA | RASHBEHARI AVENUE, KOLKATA (WB) | 41 B, RASHBEHARI AVENUE | เปิด |
| AXISINBB025 | KOLKATA | SALT LAKE, KOLKATA (WB) | BD-20, SECTOR I | เปิด |
| AXISINBB319 | KOLKATA | SALTLAKE ELECTRONIC BRANCH | ELECTRONIC COMPLEX, BLK XI-16, EP-GP, BLOCK, PLOT, NORTH 24 PARGANAS | เปิด |
| AXISINBB411 | KOLKATA | SARAT BOSE ROAD, KOLKATA WB | LANSDOWN TOWERS, 2/1A , SARAT BOSE ROAD | เปิด |
| AXISINBB084 | KOLKATA | SHYAMBAZAR | 126 A 5, BIDHAN SARANI, POINT, CROSSING | เปิด |
| AXISINBB045 | KOLKATA | TOLLYGUNGE, KOLKATA (WB) | 207, N S C BOSE ROAD, TOLLYGUNGE | เปิด |
| AXISINBB218 | KOLLAM | KOLLAM | BAIDYA COMMERCIAL ARCADE, ASRAMAM ROAD | เปิด |
| AXISINBB307 | KORBA | KORBA | POWER HOUSE ROAD KORBA, CHATTISGARH | เปิด |
| AXISINBB228 | KOTA | KOTA (RJ) | 414, SHOPPING CENTER | เปิด |
| AXISINBBA63 | KOTA | TALWANDI, KOTA KOA RJ : 1955 | NO-1, 70,70/263, PLOT, RANGBARI, ROAD BALAKUND | เปิด |
| AXISINBB051 | KOTTAYAM | KOTTAYAM BRANCH | CENTURY TOWERS, A/2, IX-311, M.C.RD, NEAR YMCA | เปิด |
| AXISINBB136 | KOZHIKODE | KOZHIKODE | KARUPALLI ARCADE, YMCA CROSS ROAD | เปิด |
| AXISINBB712 | LUCKNOW | ALAMBAGH, LUCKNOW UP | NO 826/2SA,827/3, KHASRA, MAUZA, KANAUSI, SNEH NAGAR | เปิด |
| AXISINBBA83 | LUCKNOW | ALIGANJ,LUCKNOW (UP) | FLOOR 1 30, NO 3, L PRAGATI, KENDRA, KAPURTHALA, BLOCK ALIGANJ | เปิด |
| AXISINBB407 | LUCKNOW | HEWETT ROAD, LUCKNOW (UP) | SHIVAJI MARG, 102/44, HEWETT ROAD | เปิด |
| AXISINBB355 | LUCKNOW | INDIRA NAGAR, LUCKNOW (UP) | 567, FAIZABAD ROAD, INDIRA NAGAR,, KHASRA, NR HINDUSTAN AERONAUT | เปิด |
| AXISINBB053 | LUCKNOW | LUCKNOW BRANCH | HALWASIYA HOUSE, 11, HAZRATGANJ, M.G. ROAD | เปิด |
| AXISINBB042 | LUDHIANA | LUDHIANA | SURYA TOWER, 108, THE MAIL | เปิด |
| AXISINBBA61 | LUDHIANA | MATA RANI CHOWK, LUDHIANA (PB) : 1026 | FLOOR GF AND 0, BHADAUR HOUSE, NO.B-II, PLOT | เปิด |
| AXISINBB324 | LUDHIANA | MILLERGANJ | B-15-179/1, 4, NIRANKARI KUCHA ,, G.T. ROAD | เปิด |
| AXISINBB109 | MADURAI | MADURAI BRANCH | CHELLAM BAPPUSAMY HALL, 80, K.K. NAGAR, FEET ROAD | เปิด |
| AXISINBB876 | MADURAI | TALLAKULAM, MADURAI (TN)-876 | SPRM TOWERS, ALAGAR KOIL MAIN ROAD, TALLAKULAM | เปิด |
| AXISINBB389 | MALDA | MALDA (WB) | 1, K.J SANYAL ROAD, P.O, DIST MALDA | เปิด |
| AXISINBB077 | MANGALORE | MANGALORE BRANCH | FLOOR GF, ESSEL TOWERS, BUNTS HOSTEL CIRCLE | เปิด |
| AXISINBB121 | MARGAON | MARGAON | SHOP NOS. 1, 2, 3, GARDEN VIEW, PADRE MIRANDA ROAD | เปิด |
| AXISINBB177 | MEERUT | MEERUT | HOTEL CRYSTAL PLAZA, G-2/47, CIVIL BOUNDARY ROAD | เปิด |
| AXISINBB506 | MIRZAPUR | MIRZAPUR BRANCH | 480, BADALI KATARA (BELTAR, WARD 8 | เปิด |
| AXISINBB085 | MOHALI | MOHALI | 113, 114, VII, PHASE, SCF. SCF, SECTOR 61 | เปิด |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ
คำตอบสั้นสำหรับผู้ใช้ที่ค้นหา SWIFT/BIC
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ