如何使用這個國家頁面
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
每頁展示 30 筆記錄,讓大型國家列表仍然容易瀏覽。可使用分頁繼續查看。
| 銀行名稱 | 城市 | 分行 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| C.I.M. BANQUE | GENEVA | Head office | 查看詳情 |
| C.I.M. BANQUE | GENEVA | Head office | 查看詳情 |
| CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | GENEVA | ALL SWISS OFFICES | 查看詳情 |
| CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | GENEVA | Head office | 查看詳情 |
| CACEIS BANK, MONTROUGE,SUCCURSALE DE NYON/SUISSE | NYON | Head office | 查看詳情 |
| CACEIS BANK, MONTROUGE,SUCCURSALE DE NYON/SUISSE | NYON | KEPLER | 查看詳情 |
| CACEIS BANK, MONTROUGE,SUCCURSALE DE NYON/SUISSE | NYON | TA ACTIVITY | 查看詳情 |
| CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH | NYON | Head office | 查看詳情 |
| CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A. ESCH-SUR-ALZETTE, ZURICH BRANCH | ZUERICH | Branch office | 查看詳情 |
| CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A. ESCH-SUR-ALZETTE, ZURICH BRANCH | ZUERICH | Branch office | 查看詳情 |
| CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A. ESCH-SUR-ALZETTE, ZURICH BRANCH | ZUERICH | Head office | 查看詳情 |
| CAISSE D'EPARGNE DE COSSONAY SOCIETE COOPERATIVE | COSSONAY | Branch office | 查看詳情 |
| CAISSE D'EPARGNE DE NYON SOCIETE COOPERATIVE | NYON | Head office | 查看詳情 |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT MUTUEL | CHERMIGNON | Head office | 查看詳情 |
| CAISSE D'EPARGNE RIVIERA, SOCIETE COOPERATIVE | VEVEY | Head office | 查看詳情 |
| CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | CHAUX-DE-FONDS, LA | Branch office | 查看詳情 |
| CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | CHAUX-DE-FONDS, LA | Branch office | 查看詳情 |
| CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | CHAUX-DE-FONDS, LA | Branch office | 查看詳情 |
| CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | CHAUX-DE-FONDS, LA | Branch office | 查看詳情 |
| CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | CHAUX-DE-FONDS, LA | Head office | 查看詳情 |
| CAISSE DEP. DAUBONNE SOCIETE COOP | AUBONNE | Branch office | 查看詳情 |
| CAISSE DEPARGNE DE NYON | NYON | Head office | 查看詳情 |
| CAISSE DEPARGNE RIVIERA SOCIETE COOPERATIVE | VEVEY | Head office | 查看詳情 |
| CALIDA HOLDING AG | LUCERNE | Head office | 查看詳情 |
| CAPE CAPITAL AG | ZUERICH | Head office | 查看詳情 |
| CAPE CAPITAL AG | ZURICH | Head office | 查看詳情 |
| CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | FUND OF FUNDS | 查看詳情 |
| CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | Head office | 查看詳情 |
| CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | Head office | 查看詳情 |
| CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC. | GENEVA | Head office | 查看詳情 |
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
進入詳情頁後,請核對 SWIFT/BIC、收款銀行名稱、城市、分行地址、收款帳號和付款用途。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
進入詳情頁後,請核對 SWIFT/BIC、收款銀行名稱、城市、分行地址、收款帳號和付款用途。
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。