如何使用這個國家頁面
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
每頁展示 30 筆記錄,讓大型國家列表仍然容易瀏覽。可使用分頁繼續查看。
| 銀行名稱 | 城市 | 分行 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| SK INNOVATION CO., LTD. | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SK SECURITIES | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SK SECURITIES CO. LTD | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SMILEGATE ASSET MANAGEMENT INC. | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SOCIETE GENERALE, SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SOCIETE GENERALE, SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| STANDARD CHARTERED BANK KOREA LIMITED | SEOUL | CUSTODIAL SERVICES DEPARTMENT | 查看詳情 |
| STANDARD CHARTERED BANK KOREA LIMITED | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| STANDARD CHARTERED BANK KOREA LIMITED | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES KOREA LIMITED | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES KOREA LIMITED | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| STATE BANK OF INDIA | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| STATE BANK OF INDIA | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, KOREA BRANCH | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, KOREA BRANCH | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SUHYUP BANK | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SUHYUP BANK | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| TAURUS ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| THANOS CO., LTD. | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON, SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON, SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | SEOUL | FOREIGH EXCHANGE EQUILIZATION FUND | 查看詳情 |
| THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | SEOUL | KEXIM INTERANTIONAL FINANCE DEPARTMENT | 查看詳情 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | SEOUL | Head office | 查看詳情 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SEOUL BRANCH | BUSAN | BUSAN BRANCH | 查看詳情 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | Branch office | 查看詳情 |
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
進入詳情頁後,請核對 SWIFT/BIC、收款銀行名稱、城市、分行地址、收款帳號和付款用途。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
進入詳情頁後,請核對 SWIFT/BIC、收款銀行名稱、城市、分行地址、收款帳號和付款用途。
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。