關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| BARBINBBGUL | MUMBAI | GULALWADI BRANCH | 24/30, 2ND, PANJRAPOLE LANE | 開啟 |
| BARBINBB | MUMBAI | Head office | BARODA CORPORATE CENTE G BLOCK, BKC, C -26, BANDRA EAST | 開啟 |
| BARBINBBXXX | MUMBAI | Head office | 開啟 | |
| BARBINBI | MUMBAI | Head office | 開啟 | |
| BARBINBBKBB | MUMBAI | KHAND BAZAR BRANCH | KHAND BAZAR | 開啟 |
| BARBINBBWRB | MUMBAI | MAHARASHTRA STATE WOMENS COUNCIL | FLOOR GF, 135, DR.A.B. ROAD, WORLI | 開啟 |
| BARBINBBMAT | MUMBAI | MATUNGA BRANCH | 309, CHANDAVARKAR ROAD, MATUNGA | 開啟 |
| BARBINBBBMC | MUMBAI | MID CORPORATE BR, MMNR | FLOOR 1, MEGHDOOT BUILDING, JUNCTION OF LINKING RD AND TURNER, RD BANDRA WEST MUMBAI SUBURBAN | 開啟 |
| BARBINBBMJW | MUMBAI | MID CORPORATE JOGESHWARI WEST | 1ST FLOOR, BLOSSOM PARK CHSL SWAMI, VIVEKANANDA ROAD, OPP FAROOQ SATTAR, JOGESHWARI WEST | 開啟 |
| BARBINBBMCM | MUMBAI | MID-CORPORATE BR MUMBAI MMSR | FLOOR 10, MAKER CHAMBER-III, 105 , NARIMAN POINT | 開啟 |
| BARBINBBBMO | MUMBAI | MUMBAI MAIN OFFICE, BRANCH | 10/12, MUMBAI SAMACHAR MARG, FORT | 開啟 |
| BARBINBBNAR | MUMBAI | NARIMAN POINT BRANCH | NARIMAN POINT | 開啟 |
| BARBINBBNBO | MUMBAI | NRI BACK OFFICE | BANDRA KURLA COMP, UTI TOWER, G - N, NORTH WING, BLOCK, BANDRA EAST, MUMBAI SUBURBAN | 開啟 |
| BARBINBBOPH | MUMBAI | OPERA HOUSE BRANCH | OPERA HOUSE | 開啟 |
| BARBINBBPMR | MUMBAI | P.M. ROAD BRANCH | P.M. ROAD | 開啟 |
| BARBINBBSAK | MUMBAI | SAKINAKA BRANCH | J.P. HOUSE, SIR M V ROAD, SAKINAKA JUNCTION, ANDHERI EAST, MUMBAI SUBURBAN | 開啟 |
| BARBINBBSNP | MUMBAI | SME BRANCH - 1, NARIMAN POINT | GROUND FLOOR, MAKER CHAMBER-IV-222, NARIMAN POINT | 開啟 |
| BARBINBBSMV | MUMBAI | SME BRANCH - 2 | FLOOR GROUND, ROHIT CHAMBERS, 18-B, PM ROAD, ROHIT CH, MUMBAI SUBURBAN | 開啟 |
| BARBINBBSJO | MUMBAI | SME BRANCH JOGESHWARI | FAIZAN APARTMENT, S V ROAD, JOGESHWARI, MUMBAI SUBURBAN | 開啟 |
| BARBINBBNRS | MUMBAI | SPECIALIZED NRI BRANCH | FLOOR 1, BANK OF BARODA BLDG 10/12, B.S.MARG, NR HORNIMAN CIRCLE MUMBAI SUBURBAN | 開啟 |
| BARBINBBTSY | MUMBAI | TREASURY BRANCH | FLOOR 6, KALPATARU HERITAGE BLDG, MANIK MOTWANE MARG, FORT | 開啟 |
| BARBINBBVPE | MUMBAI | VILE PARLE (E) BRANCH | NITIN NIWAS BUILDING, 47, MAHATMA GANDHI ROAD, VILE PARLE EAST, MUMBAI SUBURBAN | 開啟 |
| BARBINBBVPW | MUMBAI | VILE PARLE (WEST) BRANCH | SOMAIYA SADAN, D.J. ROAD, VILE PARLE (WEST), MUMBAI SUBURBAN | 開啟 |
| BARBINBBVAC | MUMBAI | VOSTRO ACCOUNT CELL BMO | 開啟 | |
| BARBINBBZBB | MUMBAI | ZAVERI BAZAR BRANCH | ZAVERI BAZAR | 開啟 |
| BARBINBBAPE | MYSORE | MYSORE-SANTHEPET BRANCH | NO. 28D, DEVARAJ URS ROAD | 開啟 |
| BARBINBBNAD | NADIAD | NADIAD MAIN BRANCH | BASUDIWALA TERRACE, SANTRAM ROAD, KHEDA | 開啟 |
| BARBINBBDPN | NAGPUR | DHARAMPETH BR., NAGPUR | WEST HIGH COURT ROAD | 開啟 |
| BARBINBBMNA | NAGPUR | MID CORPORATE NAGPUR | FLOOR 2ND, OPP EMPRESS MALL, SIR BEZONJEE MEHTA ROAD | 開啟 |
| BARBINBBAKA | NAMAKKAL | Branch office | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。