如何使用這個國家頁面
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
每頁展示 30 筆記錄,讓大型國家列表仍然容易瀏覽。可使用分頁繼續查看。
| 銀行名稱 | 城市 | 分行 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES DEPT - A AND V) | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES) | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (IMO) | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (MNL) | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (REGIONAL SERVICES-ME) | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (VNI) | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (INVESTOR SERVICES) | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (RETIREMENT SCHEMES) | 查看詳情 |
| THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | Head office | 查看詳情 |
| THE IYO BANK LTD. HONG KONG BRANCH | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THE KOREA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (HONGKONG) | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC HONG KONG BRANCH (FORMERLY KNOWN AS RBS NV) | HONG KONG | Branch office | 查看詳情 |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC HONG KONG BRANCH (FORMERLY KNOWN AS RBS NV) | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK LTD.HK BR. | KOWLOON | Head office | 查看詳情 |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK LTD.HK BR. | TSIM SHA TSUI | Head office | 查看詳情 |
| THE SHIGA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | Head office | 查看詳情 |
| THE SHIGA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THE SHIZUOKA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THE SHIZUOKA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | Head office | 查看詳情 |
| THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | (TREASURY) | 查看詳情 |
| THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | Head office | 查看詳情 |
| THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THING ON FUTURES LIMITED | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THING ON FUTURES LIMITED | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THOMAS GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| THOMAS SECURITIES COMPANY LIMITED | KOWLOON | Head office | 查看詳情 |
| TIM PO SECURITIES CO. | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
| TIM PO SECURITIES CO. | HONG KONG | Head office | 查看詳情 |
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
進入詳情頁後,請核對 SWIFT/BIC、收款銀行名稱、城市、分行地址、收款帳號和付款用途。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
先瀏覽銀行名稱,再對比城市和分行標籤。國家層級用於清晰瀏覽,讓使用者和搜尋引擎都能進入銀行頁與代碼頁。
進入詳情頁後,請核對 SWIFT/BIC、收款銀行名稱、城市、分行地址、收款帳號和付款用途。
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。