關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| SOIVBDDH | BANJA LUKA | Head office | CITY CENTRE, 28 AND 29 FLOOR 19-23, 90/1, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | 開啟 |
| SOIVBDDHBOG | BOGRA | BOGRA BRANCH, BOGRA | TIN POTTY, BOROGOLA | 開啟 |
| SOIVBDDHAGB | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH, CHITTAGONG | 103, AGRABAD C/A | 開啟 |
| SOIVBDDHJUB | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD | HAQUE MARKER, FLOOR 1, 610/11 JUBILEE ROAD | 開啟 |
| SOIVBDDHKTJ | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | 96 KHATUNGONJ | 開啟 |
| SOIVBDDHBBR | DHAKA | BABUBAZAR BRANCH, DHAKA | SULTANA SUPER MARKET, 18/4 ARMENIAN STREET | 開啟 |
| SOIVBDDHBAN | DHAKA | BANANI | 48 KAMAL ATTATURK AVENUE, BANANI | 開啟 |
| SOIVBDDHBAS | DHAKA | BASUNDHARA BRANCH | BLOCK-A, FLOOR 1-2, 16 BASUNDHARA AVENUE, BASUNDHARA | 開啟 |
| SOIVBDDHCTP | DHAKA | CENTRALIZED TRADE PROCESSING UNIT (CTPU) | CITY CENTER, FLOOR 28, 90/1, MOTIJHEEL C/A | 開啟 |
| SOIVBDDHCOR | DHAKA | CORPORATE BRANCH | FLOOR 0-1 90/1 MOTIJHEEL C/A ,, THANA-MOTIJHEEL WARD NO.09 | 開啟 |
| SOIVBDDHDHA | DHAKA | DHANMONDI | 167, 7/A ROAD, SATMASJID ROAD | 開啟 |
| SOIVBDDHFEX | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | BIWTA BHABAN, 141-143, MOTIJHEEL C/A | 開啟 |
| SOIVBDDHGUL | DHAKA | GULSHAN BRANCH, DHAKA | FLOOR 3, 80 GULSHAN AVENUE | 開啟 |
| SOIVBDDHMHK | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | 99, MOHAKHALI C/A | 開啟 |
| SOIVBDDHMVR | DHAKA | MOULVIBAZAR BRANCH, DHAKA | WAHID CENTER 77/7, MOULVI BAZAR | 開啟 |
| SOIVBDDHNAW | DHAKA | NAWABPUR ROAD | FLOOR 2, 82 NAWABPUR ROAD | 開啟 |
| SOIVBDDHESK | DHAKA | NEW ESKATON BRANCH | 27 NEW ESKATON ROAD, NEW ESKATON | 開啟 |
| SOIVBDDHOBU | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT | CITY CENTER, FLOOR 19, 90/1, MOTIJHEEL C/A | 開啟 |
| SOIVBDDHPPB | DHAKA | PANTHAPATH | BASUNDHARA CITY MALL , LEVEL 2, PANTHA PATH | 開啟 |
| SOIVBDDHPRN | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH, DHAKA | 15, DILKUSHA C/A | 開啟 |
| SOIVBDDHUTR | DHAKA | UTTARA BRANCH | LATIF EMPORIUM, 27 ROAD-7, UTTARA C/A, SECTOR-3 | 開啟 |
| SOIVBDDHKHU | KHULNA | KHULNA BRANCH | 2 SIR IQBAL ROAD | 開啟 |
| SOIVBDDHNGJ | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ | TANBAZAR, 3 S. M. MALEH ROAD | 開啟 |
| SOIVBDDHRAJ | RAJSHAHI | RAJSHAHI BRANCH | 219 SHAHEB BAZAR MAIN ROAD | 開啟 |
| SOIVBDDHSYL | SYLHET | SYLHET BRANCH | CENTRAL PLAZA, AMBARKHANA | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。