關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| IBBLBDDH213 | DHAKA | Head office | ISLAMI BANK TOWER, FLOOR 2-3, 40, DILKUSHA COMM. AREA | 開啟 |
| IBBLBDDH | DHAKA | Head office | ISLAMIC BANK TOWER, 40, DILKUSHA COMM. AREA | 開啟 |
| IBBLBDDH110 | DHAKA | ISLAMPUR BRANCH | 41-42 ISLAMPUR ROAD | 開啟 |
| IBBLBDDH222 | DHAKA | KAWRAN BAZAR BRANCH | T.K. BHABAN, 13 KAZI NAZRUL ISLAM AVENUE | 開啟 |
| IBBLBDDH240 | DHAKA | KHILGAON BRANCH | KHILGAON PACCA MASJID COMPLEX, FLOOR 2 729/C TALTOLA, KHILGAON | 開啟 |
| IBBLBDDH102 | DHAKA | LOCAL OFFICE | 75, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | 開啟 |
| IBBLBDDH131 | DHAKA | MIRPUR BRANCH | 1/39 MAIN ROAD, MIRPUR, SECTION-6 | 開啟 |
| IBBLBDDH210 | DHAKA | MIRPUR-1 BRANCH | RABIUL PLAZA, C-1, 1 MIRPUR, KHA | 開啟 |
| IBBLBDDH332 | DHAKA | MOGHBAZAR BRANCH | WAQF BHABAN, 4, NO.54 NEW ESKATON ROAD, WORD | 開啟 |
| IBBLBDDH191 | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | 89, MOHAKHALI C/A | 開啟 |
| IBBLBDDH311 | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | SWANTEX COURT BHABAN, 9/1, MOTIJHEEL C/A | 開啟 |
| IBBLBDDH145 | DHAKA | MOUCHAK BRANCH | AYCSHA SHOPPING COMPLEX, 85 NEW CIRCULAR ROAD | 開啟 |
| IBBLBDDH118 | DHAKA | NAWABPUR BRANCH | 210-211 NAWABPUR ROAD | 開啟 |
| IBBLBDDH129 | DHAKA | NEW MARKET BRANCH | DOZA MANSION, 23 MIRPUR ROAD | 開啟 |
| IBBLBDDH024 | DHAKA | OBU, H.O. COMPLEX CORPORATE BRANCH | ISLAMI BANK TOWER, FLOOR 1, 40 DILKUSHA | 開啟 |
| IBBLBDDH026 | DHAKA | OBU, UTTARA BRANCH | KUSHAL CENTRE 29, FLOOR 2, UTTARA MODEL TOWN, SECTOR-3 | 開啟 |
| IBBLBDDH274 | DHAKA | PALLABI BRANCH | HYPERION ROSE BLOCK-B, FLOOR 2ND, HLDG 61/1,61/2 ROAD-04, WARD-02,P.S.PALLABI, SECTION-12 | 開啟 |
| IBBLBDDH206 | DHAKA | PALTAN BRANCH | FAREAST TOWER-2, FLOOR 1ST, 36 TOPKHANA ROAD, PURANA PALTAN | 開啟 |
| IBBLBDDH290 | DHAKA | PANTHAPATH BRANCH | TRIDHARA TOWER, FLOOR 1ST, HOLDING NO.67 LAKECIRCUS PANTHAPATH, KALABAGAN | 開啟 |
| IBBLBDDH157 | DHAKA | RAMNA BRANCH | DAWN PLAZA, FLOOR 1, 9 BANGA BANDHU AVENUE | 開啟 |
| IBBLBDDH226 | DHAKA | RAMPURA BRANCH | 394 DIT ROAD, WEST RAMPURA | 開啟 |
| IBBLBDDH197 | DHAKA | SADARGHAT BRANCH | 34/A P K ROY ROAD, BANGLA BAZAR | 開啟 |
| IBBLBDDH130 | DHAKA | SAVAR BRANCH,DHAKA | FLOOR 2, PAUROSHOVA-SAVAR,UPAZILA-SAVAR, WARD NO.3, SAVAR, JALESHWAR | 開啟 |
| IBBLBDDH209 | DHAKA | SHYAMOLI BRANCH | 14/1 MIRPUR ROAD, SHYAMOLI, MOHAMMADPUR | 開啟 |
| IBBLBDDH383 | DHAKA | SONARGAON JANAPATH ROAD BRANCH | IMAGIN OSMAN CENTER, FLOOR 1, 34 34 SONARGAON JANAPATH ROAD, UTTARA, SECTOR-12 | 開啟 |
| IBBLBDDH123 | DHAKA | TREASURY DIVISION | ISLAMI BANK TOWER, FLOOR 14, 40 DILKUSHA ROAD, DILKUSHA C/A | 開啟 |
| IBBLBDDH207 | DHAKA | UTTARA BRANCH | KUSHAL CENTRE, MYMENSINGH ROAD, UTTARA MODEL TOWN | 開啟 |
| IBBLBDDH223 | DHAKA | V.I.P. ROAD BRANCH | ISLAMI BANK HOSPITAL BHABAN, 30 V.I.P ROAD, KAKRAIL | 開啟 |
| IBBLBDDH138 | DINAJPUR | DINAJPUR BRANCH | GULSHAN BIPANI BITAN, STATION ROAD | 開啟 |
| IBBLBDDH148 | FARIDPUR | FARIDPUR BRANCH | FLOOR 2ND HOLDING NO.94/87 MUJIB, SARAK, P.S. KOTWALI,, POUROSHAVA-FARIDPUR WORD NO.04 | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。