About this bank page
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
This bank page collects all Union Bank Of India SWIFT/BIC records in India, so users can choose the exact city or branch before opening a code detail page.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned SWIFT dataset.
| SWIFT/BIC | City | Branch | Address | Detail |
|---|---|---|---|---|
| UBININBBSUT | SURAT | RING ROAD BRANCH (SURAT) | PUMPRING ROAD TULASI MARKETB/S, RISHABH PETROL | Open |
| UBININBBSRT | SURAT | SURAT | G.FLOOR, LE-GRAND BUILDING UDHNA DHARWAJA, OPP: APPLE HOSPITAL, RING ROAD | Open |
| UBININBBKPD | THANE | KAPURBAVDI | FLOOR B4, MCB THANE, BUDDHADEV VIHAR, TIKUNJINIWADI, BUDDHADEV VIHAR, TIKUNJINIWADI, CHITHALSAR, MANPADA, THANE (W) | Open |
| UBININBBTPT | TIRUPATI | TIRUPATHI | 1-1-12/13 , BERI STREET, CHANDRAGIRI, MANDAL, CHITTOOR | Open |
| UBININBBMTR | TIRUPPUR | MCB TIRUPPUR | FIRST FLOOR, EVEREADY COMPLEX, 1/3, DHARAPURAM ROAD | Open |
| UBININBBTRR | TIRUPPUR | TIRRUPUR | GG TOWERS, 64, KUMARAN ROAD | Open |
| UBININBBTRP | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH | 52, NEW MARKET STREET, DIST. COIMBATORE | Open |
| UBININBBTIR | TIRUPPUR | TIRUPUR | 300/1, MANGALAM ROAD | Open |
| UBININBBTUT | TUTICORIN | TUTICORIN | GROUND FLOOR, 51, BEACH ROAD | Open |
| UBININBBUDP | UDAIPUR | UDAIPUR-MAIN | OPP TOWN HALL, PANCH SHEEL MARG, DIST. UDAIPUR | Open |
| UBININBBIBR | VADODARA | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | UNION BANK BHAVAN, STATION ROAD, SAYAJIGANJ | Open |
| UBININBBALK | VADODARA | VADODARA-ALKAPURI | 1 FLOOR, 14-15, NATIONAL PLAZA, RC.DUTT RD, ALKAPURI | Open |
| UBININBBVAP | VAPI | VAPI | GUNJAN SHOPPING CENTRE G I D C, GUNJAN ROAD, VALSAD | Open |
| UBININBBVRN | VARANASI | VARANASI CANTT BRANCH | S-251-54, MALL ROAD | Open |
| UBININBBVIJ | VIJAYAWADA | VIJAYAWADA | ANDHRA BANK BUILDINGS, RANGARAYAPPARAO STREET, KRISHNA | Open |
| UBININBBLCV | VISAKHAPATNAM | LCB VISAKHAPATNAM | D . NO 45-58-18/9, FLOOR 1,, BUSINESS CENTRE BUILDING RYTHU, BAZAAR STREET, AKKAYYAPALEM | Open |
| UBININBBVIS | VISAKHAPATNAM | SSI FINANCE BRANCH | 12-4-32, APSARA ROAD, ONIDA ARCADE, CHANDUS PLAZA VISHAKHAPATNAM | Open |
| UBININBBSPV | VISAKHAPATNAM | STEEL PLANT BRANCH VISAKHAPATNAM | UKKUNAGARAM, STEEL PLANT TOWNSHIP, VISHAKHAPATNAM | Open |
| UBININBBVKH | VISAKHAPATNAM | VISAKHAPATNAM | G FLOOR 29-2-35, ALIPURAM OPP:DIST.COURT, JAGADAMBA CIRCLE VISHAKHAPATNAM | Open |
| UBININBBVSK | VISAKHAPATNAM | VISAKHAPATNAM | MAIN ROAD, VISHAKHAPATNAM | Open |
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
Select the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm the SWIFT/BIC with the bank or recipient before sending money.
Some banks use different SWIFT/BIC codes for headquarters, branch offices, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the recipient bank instruction to narrow down the correct row.
Branch labels help distinguish head office records from local branch or department records.
Before a large or urgent payment, verify the code with the receiving bank and recipient.
Quick answers for users who arrive from SWIFT code, BIC code or international wire transfer searches.
Large banks often maintain separate SWIFT/BIC codes for head office, city branches, settlement departments, securities services or special processing desks.
Not always. Some transfers can use an 8-character parent code, while others require an 11-character branch code. Follow the receiving bank instruction.
Confirm the SWIFT/BIC, bank name, country, city, branch address, recipient name, account number and payment purpose.