About this bank page
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
This bank page collects all Janata Bank Plc. SWIFT/BIC records in Bangladesh, so users can choose the exact city or branch before opening a code detail page.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned SWIFT dataset.
| SWIFT/BIC | City | Branch | Address | Detail |
|---|---|---|---|---|
| JANBBDDHNRB | DHAKA | N.R.B. CORPORATE BRANCH | JANATA BANK BHABAN, FLOOR 2, 48, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | Open |
| JANBBDDHJNB | DHAKA | NAWABPUR ROAD CORPORATE BRANCH | 90 NAWABPUR ROAD | Open |
| JANBBDDHNMD | DHAKA | NEW MARKET CORPORATE BRANCH | DHAKA NEW MARKET | Open |
| JANBBDDHPBD | DHAKA | POSTHA BRANCH | 93 WATER WORKS ROAD | Open |
| JANBBDDHRBC | DHAKA | RAJUK BHABAN CORPORATE BRANCH | RAJUK BHABAN, DILKUSHA | Open |
| JANBBDDHJRD | DHAKA | RAMNA CORPORATE BRANCH | 15 BANGABANDHU AVENUE | Open |
| JANBBDDHSNB | DHAKA | SHANTINAGAR CORPORATE BRANCH | 14/1 14/1 KAKRAIL | Open |
| JANBBDDHTKD | DHAKA | TOPKHANA ROAD CORPORATE BRANCH | MEHERBA PLAZA, 33 MEHERBA PLAZA | Open |
| JANBBDDHUMC | DHAKA | UTTARA MODEL TOWN CORPORATE BRANCH | 23 ROAD NO. 7, SECTOR NO. 4 | Open |
| JANBBDDHDNJ | DINAJPUR | DINAJPUR CORPORATE BRANCH | JANATA BANK LIMITED | Open |
| JANBBDDHHIL | DINAJPUR | HILI STHAL BANDAR BRANCH | HAKIMPUR, HILI | Open |
| JANBBDDHFAR | FARIDPUR | FARIDPUR CORPORATE BRANCH | MUJIB SHARAK | Open |
| JANBBDDHJMK | JESSORE | M.K. ROAD CORPORATE BRANCH | JES TOWER, 39 JES TOWER | Open |
| JANBBDDHKSR | KHULNA | JESSORE ROAD CORPORATE BRANCH | JANATA BANK BHABAN, 8, KDA COMM AREA | Open |
| JANBBDDHKDA | KHULNA | KHULNA CORPORATE BRANCH | FLOOR 1, 76 LOWER JESSORE ROAD | Open |
| JANBBDDHBUR | LALMONIRHAT | BURIMARI BRANCH, LALMONIRHAT | FLOOR 1ST, RANGPUR-BURIMARI HIGHWAY | Open |
| JANBBDDHHAL | MYMENSINGH | HALUAGHAT BRANCH | PO PLUS PS: HALUAGHAT | Open |
| JANBBDDHMYN | MYMENSINGH | MYMENSINGH CORPORATE BRANCH | DURGABARI ROAD | Open |
| JANBBDDHBNG | NARAYANGANJ | BANGABANDHU ROAD CORPORATE BRANCH | 29 BANGABANDHU ROAD | Open |
| JANBBDDHNGN | NARAYANGANJ | NETAIGANJ CORPORATE BRANCH | 23 R K DAS ROAD, NETAIGANJ | Open |
| JANBBDDHNPJ | NOAPARA | NOAPARA CORPORATE BRANCH | P.O. NOAPARA, P.S. AVOINAGAR | Open |
| JANBBDDHPNG | PANCHAGARH | PANCHAGARH CORPORATE BRANCH | FLOOR 1ST, MOHOSIN MARKET, PANCHAGARH SADAR | Open |
| JANBBDDHRAJ | RAJSHAHI | RAJSHAHI CORPORATE BRANCH | GHORAMARA | Open |
| JANBBDDHRNP | RANGPUR | RANGPUR CORPORATE BRANCH | COLLECTORATE BIPONY BITAN BHABAN, COLLECTORATE BIPONY BITAN BHABAN | Open |
| JANBBDDHFES | SYLHET | SYLHET BRANCH | AIRPORT ROAD | Open |
| JANBBDDHSLT | SYLHET | SYLHET CORPORATE BRANCH | 42 LALDIGHIR PAR | Open |
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
Select the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm the SWIFT/BIC with the bank or recipient before sending money.
Some banks use different SWIFT/BIC codes for headquarters, branch offices, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the recipient bank instruction to narrow down the correct row.
Branch labels help distinguish head office records from local branch or department records.
Before a large or urgent payment, verify the code with the receiving bank and recipient.
Quick answers for users who arrive from SWIFT code, BIC code or international wire transfer searches.
Large banks often maintain separate SWIFT/BIC codes for head office, city branches, settlement departments, securities services or special processing desks.
Not always. Some transfers can use an 8-character parent code, while others require an 11-character branch code. Follow the receiving bank instruction.
Confirm the SWIFT/BIC, bank name, country, city, branch address, recipient name, account number and payment purpose.