SWIFT-коды {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects State Bank Of India SWIFT/BIC records in Индия, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Город | Филиал | Адрес | Деталь |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB467 | TIRUCHIRAPALLI | Branch office | Открыть | |
| SBININBB803 | TIRUCHIRAPALLI | Branch office | Открыть | |
| SBININBB246 | TIRUCHIRAPALLI | COMMERCIAL BRANCH, TIRUCHIRAPALLI | TIRUCHIRAPPALLI | Открыть |
| SBININBB190 | TIRUCHIRAPALLI | HEAVY ELECTRICALS, KAILASPURAM | TIRUCHIRAPPALLI | Открыть |
| SBININBB886 | TIRUCHIRAPALLI | PERSONAL BANKING BRA | FLOOR 0, 7, MC DONALDS ROAD | Открыть |
| SBININBB463 | TIRUNELVELI | Branch office | Открыть | |
| SBININBBT30 | TIRUNELVELI | KERALA CIRCLE | SME KALAMASSERY | Открыть |
| SBININBB468 | TIRUNELVELI | TIRUNELVELI | Открыть | |
| SBININBB322 | TIRUPATI | Branch office | Открыть | |
| SBININBB794 | TIRUPATI | SME BRANCH, TIRUPATI | 95, NEW BALAJI COLONY, AIR BYPASS, ROAD CHITTOOR | Открыть |
| SBININBB324 | TIRUPATI | TIRUPATI | DISTRIK CHITTOOR | Открыть |
| SBININBBT03 | TIRUPPUR | CHENNAI CIRCLE | OOTY | Открыть |
| SBININBB296 | TIRUPPUR | COMMERCIAL BRANCH, TIRUPPUR | Открыть | |
| SBININBB129 | TIRUPPUR | OVERSEAS BRANCH | Открыть | |
| SBININBB849 | TIRUPPUR | SME TIRUPUR | FLOOR 1, P . N. ROAD | Открыть |
| SBININBB400 | TIRUVALLA | Branch office | Открыть | |
| SBININBB973 | TOHANA | STATE BANK OF INDIA | RAILWAY ROAD | Открыть |
| SBININBBM40 | TORNAGALLU | NEW DELHI CIRCLE | Открыть | |
| SBININBB972 | TUMKUR | STATE BANK OF INDIA | 4TH CROSS, OPP. TUMKUR UNIVERSITY, ASHOKNAGAR | Открыть |
| SBININBB731 | TURA | TURA BRANCH | WEST GARO HILLS, P.O. TURA, WEST GARO HILLS | Открыть |
| SBININBB971 | TUTICORIN | STATE BANK OF INDIA | NO.306, NEAR TO SUB COLLECTOR, OFFICE BEACH ROAD | Открыть |
| SBININBB469 | TUTICORIN | TUTICORIN | Открыть | |
| SBININBBJ63 | UDAIPUR | Branch office | Открыть | |
| SBININBB379 | UDAIPUR | COMMERCIAL BRANCH, UDAIPUR | Открыть | |
| SBININBBJ12 | UDAIPUR | NEW DELHI CIRCLE | CHETAK CIRCLE | Открыть |
| SBININBB470 | UDHAGAMANDALAM(OOTY) | Branch office | Открыть | |
| SBININBB984 | UNNAO | STATE BANK OF INDIA | 986, SME PRIYADARSHINI NAGAR OPP., UTSAV LAWN, ADARSH NAGAR | Открыть |
| SBININBB403 | VADODARA | ALKAPURI,BARODA | Открыть | |
| SBININBB165 | VADODARA | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | Открыть | |
| SBININBB257 | VADODARA | MAKARPURA IND. EST BARODA | MAKARPURA IND. EST BARODA | Открыть |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Внимание: информация SWIFT/BIC справочная. Перед международным платежом всегда проверяйте реквизиты в банке получателя.
Краткие ответы для пользователей, пришедших из поиска SWIFT/BIC.
Просматривайте данные SWIFT/BIC по стране, банку и филиалу перед международным переводом.
Просматривайте данные SWIFT/BIC по стране, банку и филиалу перед международным переводом.
Внимание: информация SWIFT/BIC справочная. Перед международным платежом всегда проверяйте реквизиты в банке получателя.