SWIFT-коды {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Bank Of India SWIFT/BIC records in Индия, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Город | Филиал | Адрес | Деталь |
|---|---|---|---|---|
| BKIDINBBBBS | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR | 129, JANPATH, ASHOK NAGAR | Открыть |
| BKIDINBBJDV | BHUBANESHWAR | JAYADEV VIHAR MID CORP BRANCH | Открыть | |
| BKIDINBBKEO | BHUBANESHWAR | KEONJHAR MAIN BRANCH | SHISHU BHAVAN MARKET COMPLEX, NEAR PANDYA PETROL PUMP, KEONJHAR | Открыть |
| BKIDINBBBNR | BHUJ | BHUJ NRI | N.K. TOWERS, S.T. ROAD, OPP. PANCHAYAT OFFICE, KUTCH | Открыть |
| BKIDINBBBOK | BOKARO | BOKARO STEEL CITY, BOKARO | FLOOR GND, CITY CENTER | Открыть |
| BKIDINBBBUR | BURDWAN | BURDWAN BRANCH, BARDHAMAN | FLOOR 1ST, PARBATI BHAWAN, BADAMTALA ,KALNA ROAD | Открыть |
| BKIDINBBCDC | CHANDIGARH | Branch office | Открыть | |
| BKIDINBBCHD | CHANDIGARH | CHANDIGARH BRANCH | Открыть | |
| BKIDINBBCBU | CHENNAI | CHENNAI BULLION BANKING BRANCH | FLOOR 6, PRASHANTH REAL GOLD TOWERS, 39, NORTH USMAN ROAD, T.NAGAR | Открыть |
| BKIDINBBCHB | CHENNAI | CHENNAI LARGE CORPORATE BRANCH | FLOOR 4, TARAPORE TOWERS, ANNA SALAI | Открыть |
| BKIDINBBCNM | CHENNAI | CHENNAI MAIN | 30, ERRA BALU ST | Открыть |
| BKIDINBBMTR | CHENNAI | MOUNT ROAD | 175/1, ANNA SALAI | Открыть |
| BKIDINBBMOS | CHENNAI | OVERSEAS BRANCH | Открыть | |
| BKIDINBBPKM | CHENNAI | PURASAWALKAM | FLOOR 1 80-93, PALACE REGENCY,, NEAR ABHIRAMI THEATRE, KELLYS,, PURASAWALAKM HIGH ROAD | Открыть |
| BKIDINBBSOW | CHENNAI | SOWCARPET | 59, DEVARAJA MUDALI ST | Открыть |
| BKIDINBBTGN | CHENNAI | THEAGAROYANAGAR | 104 , THEAGAROYA NAGAR, SIR, THEAGAROYA ROAD | Открыть |
| BKIDINBBCNC | CHENNAI (MADRAS) | Branch office | Открыть | |
| BKIDINBBCMC | COIMBATORE | Branch office | Открыть | |
| BKIDINBBCOM | COIMBATORE | COIMBATORE BRANCH | 324, OPP ANAKARA STREET | Открыть |
| BKIDINBBDUN | DEHRADUN | DEHRADUN | 11 B-C, RAJPURA ROAD | Открыть |
| BKIDINBBCHC | DELHI | CHANDNI CHOWK | JAIN MAHAVIR BHAWAN, CHANDNI CHOWK | Открыть |
| BKIDINBBKML | DELHI | KAMLA NAGAR BRANCH | 29A, KAMLA NAGAR KAMLA NEHRU ROAD | Открыть |
| BKIDINBBDWS | DEWAS | DEWAS BRANCH | KIBE TOWERS, 102 , A.B. ROAD | Открыть |
| BKIDINBBDHA | DHANBAD | DHANBAD BRANCH, DHANBAD | 1ST FLOOR, S.R.MANSION, SHASTRI NAGAR | Открыть |
| BKIDINBBEKM | ERNAKULAM | ERNAKULAM | KANNANKERI ESTATE, SHANMUGAM ROAD | Открыть |
| BKIDINBBENI | ERNAKULAM | ERNAKULAM NRI | COLLIS ESTATE, M.G. ROAD | Открыть |
| BKIDINBBERN | ERNAKULAM | M.G. ROAD (ERNAKULAM) BRANCH | FLOOR 1, COLLIS ESTATE, M.G. ROAD | Открыть |
| BKIDINBBFMC | FARIDABAD | Branch office | Открыть | |
| BKIDINBBFRD | FARIDABAD | FARIDABAD BRANCH | 2 A-6, B.P. NIT | Открыть |
| BKIDINBBFSI | FARIDABAD | FARIDABAD SSI BRANCH | 14/4, MATHURA ROAD | Открыть |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Внимание: информация SWIFT/BIC справочная. Перед международным платежом всегда проверяйте реквизиты в банке получателя.
Краткие ответы для пользователей, пришедших из поиска SWIFT/BIC.
Просматривайте данные SWIFT/BIC по стране, банку и филиалу перед международным переводом.
Просматривайте данные SWIFT/BIC по стране, банку и филиалу перед международным переводом.
Внимание: информация SWIFT/BIC справочная. Перед международным платежом всегда проверяйте реквизиты в банке получателя.