Открыть каталог страны
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Просматривайте данные SWIFT/BIC по стране, банку и филиалу перед международным переводом.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Банк | Город | Филиал | Детали |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO ESCRITORIO DE REPRESENTACALTDA | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| ABN AMRO SECURITIES (BRASIL) CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS SA | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| ABN AMRO SECURITIES (BRASIL) CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS SA | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| ACCESSTAGE TECNOLOGIA LTDA | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| ACCESSTAGE TECNOLOGIA LTDA | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| AGENDA CCVM LTDA. | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| AGENDA CCVM LTDA. | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| AGORA COR DE TITUL E VAL MOB | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| AGORA COR DE TITUL E VAL MOB | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ALFA CCVM S|A | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| ALFA CCVM S|A | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| ALPES C.C.T.V.M. LTDA | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| ALPES C.C.T.V.M. LTDA | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | CUIABA | Head office | Подробнее |
| AMERICAN EXPRESS BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A. | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| AMERICAN EXPRESS BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A. | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
| ANGLO FERROUS BRAZIL S.A. | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ANGLO FERROUS BRAZIL S.A. | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ANZ PARTICIPACOES E SERVICOES LTDA. | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ANZ PARTICIPACOES E SERVICOES LTDA. | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ARC CORRETORA DE CAMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A. | SANTOS | Head office | Подробнее |
| ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ATIVA INVESTIMENTOS S|A CTCV | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ATIVA INVESTIMENTOS SA CORRETORA DE TITULOS CAMBIOE VALORES | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ATIVA S|A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| ATIVA S/A CTV | RIO DE JANEIRO | Head office | Подробнее |
| AUREUM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CURITIBA | Head office | Подробнее |
| AUREUM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CURITIBA | Head office | Подробнее |
| AVENUE SECURITIES DTVM LTDA | SAO PAULO | Head office | Подробнее |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Краткие ответы для пользователей, пришедших из поиска SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.