SWIFT-коды {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects One Bank Limited SWIFT/BIC records in Бангладеш, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Город | Филиал | Адрес | Деталь |
|---|---|---|---|---|
| ONEBBDDH002 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | 95 AGRABAD | Открыть |
| ONEBBDDHOB2 | CHITTAGONG | Branch office | HRC BHABAN, 1ST FLOOR, 64-66, AGRABAD C/A | Открыть |
| ONEBBDDH023 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | KADER TOWER, FLOOR 2, 228 JUBILEE ROAD | Открыть |
| ONEBBDDH004 | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | 110-111 KHATUNGONJ | Открыть |
| ONEBBDDH018 | DHAKA | BANANI BRANCH | ABEDIN TOWER, FLOOR 1, PLOT 35 KAMAL ATATURK AVENUE, BANANI | Открыть |
| ONEBBDDH022 | DHAKA | BIJOYNAGAR BRANCH | MUSHAFIR TOWER, FLOOR 1ST, 179 SHAHID NAZRUL, WARD THANA-PALTAN | Открыть |
| ONEBBDDH013 | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | 24, 8 ROAD 8, DHANMONDI R/A | Открыть |
| ONEBBDDH027 | DHAKA | ELEPHANT ROAD BRANCH | GLOBE CENTRE, 216 ELEPHANT ROAD | Открыть |
| ONEBBDDH003 | DHAKA | GULSHAN BRANCH | FLOOR 1, 97 GULSHAN AVENUE | Открыть |
| ONEBBDDH106 | DHAKA | GULSHAN ISLAMI BANKING BRANCH | FLOOR 1ST, 97 BIR UTTAM MIR SHAWKAT SARAK, GULSHAN | Открыть |
| ONEBBDDH | DHAKA | Head office | HRC BHABAN, 46, KAWRAN BAZAR C/A | Открыть |
| ONEBBDDHXXX | DHAKA | Head office | Открыть | |
| ONEBBDDH008 | DHAKA | IMAMGONJ BRANCH | 18 ROY ISHWAR CHANDRA SHILLBAHADUR, ST | Открыть |
| ONEBBDDH012 | DHAKA | KAWRAN BAZAR BRANCH | HRC QBHABAN, 46 KAWRAN BAZAR C/A | Открыть |
| ONEBBDDH011 | DHAKA | MIRPUR BRANCH | RSH TOWER, BLOCK-A, FLOOR 1, 3, 23, 3 PLOT, ROAD, WORD, MIRPUR, SECTION 11 | Открыть |
| ONEBBDDH020 | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | SHARIF MENSION, FLOOR GF, 56-57, MOTIJHEE C/A | Открыть |
| ONEBBDDHOBU | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT | 97 GULSHAN AVENUE | Открыть |
| ONEBBDDH001 | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH | RSH TOWER, FLOOR 1, 3 PLOT NO. 23 ROAD NO. 3, MIRPUR, SECTION 6 | Открыть |
| ONEBBDDH025 | DHAKA | PROGOTI SHARANI BRANCH | 75/2 UTTAR BADDA, RIDGE DALE | Открыть |
| ONEBBDDH006 | DHAKA | UTTARA BRANCH | 14, 14/B ROAD, UTTARA MODEL TOWN, SECTOR 4 | Открыть |
| ONEBBDDH014 | JESSORE | JESSORE BRANCH | M.S. ORCHID CENTRE, 44 M.K. ROAD | Открыть |
| ONEBBDDH017 | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ BRANCH | HAQUE PLAZA, FLOOR 2, 5 BB ROAD, CHASHARA | Открыть |
| ONEBBDDH005 | SAVAR | GANAKBARI EPZ BRANCH | SHOMSHER PLAZA, GANAKBARI | Открыть |
| ONEBBDDH051 | SYLHET | LALDIGHIRPAR BRANCH | TOWN BOARDING BUILDIGN, 1827-2324 LALDIGHIRPAR | Открыть |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Внимание: информация SWIFT/BIC справочная. Перед международным платежом всегда проверяйте реквизиты в банке получателя.
Краткие ответы для пользователей, пришедших из поиска SWIFT/BIC.
Просматривайте данные SWIFT/BIC по стране, банку и филиалу перед международным переводом.
Просматривайте данные SWIFT/BIC по стране, банку и филиалу перед международным переводом.
Внимание: информация SWIFT/BIC справочная. Перед международным платежом всегда проверяйте реквизиты в банке получателя.